Classement Final Vernon

TOURNOIS - YU-GI-OH!

 

Joueur 1 Joueur 2 Numero Table Vainqueur
Vincent Thimpont Christian Rocher 1 Christian Rocher
DUPUIS STEVEN LUCAS MARIE 2 0
DAMIEN CONDE YANIS BENKHEDA 3 YANIS BENKHEDA
Vincent Ralambomiadana NOEL GARDE 4 0
LUCAS LANCELOT DANIEL TRAN 5 DANIEL TRAN
maxime gaquière Dramane Diawara 6 Dramane Diawara
Hakim Rebbouh Vincent Hammouche 7 Vincent Hammouche
nicolas pirastech Enzo DUVAL 8 Enzo DUVAL
Sebastien Ma Nicolas Givaudan 9 Nicolas Givaudan
THIBAULT GUETTIER Stephane Chenard 10 THIBAULT GUETTIER
HU YAOZONG HAKIM PAYET 11 HAKIM PAYET
VICTOR HU KEVIN FONTENY 12 VICTOR HU
KEVIN SOUFRAN ALEXANDRE DRAY 13 KEVIN SOUFRAN
Natsuo Nakagawa STEVEN MD JAKIR 14 STEVEN MD JAKIR
CEDRIC SEGUIN NICOLAS KARATCHEWSKY 15 CEDRIC SEGUIN
Damien Ageorges ANTOINE VILLETTE 16 ANTOINE VILLETTE
Alain Ly OURI ORK 17 OURI ORK
Kevin Semlali chhay-teck sron 18 Kevin Semlali
Jerome Saubois MICKAEL PRUVOST 19 MICKAEL PRUVOST
BAPTISTE PETIT DYLAN MD JAKIR 20 BAPTISTE PETIT
fabrice Lemesle Jonathan Magnolia 21 Jonathan Magnolia
William Mayengo ANTOINE CRASSIN 22 ANTOINE CRASSIN
GUSTAVE AUBIN damien lemiere 23 damien lemiere
JEAN LUC KETEKLE AMLON DAOUDA CAMARA 24 DAOUDA CAMARA
THOMAS BARRIERE guillaume bouin 25 guillaume bouin
CYRIL HAMOUDA JACOPO MEDEOSSI 26 JACOPO MEDEOSSI
VALENTIN SIEUW DAMIEN BRUNET 27 DAMIEN BRUNET
RODOLPHE HOHWEYER Nicolas Papakrycos 28 RODOLPHE HOHWEYER
DAVID DUPONT Landry Santos 29 DAVID DUPONT
NORDINE ISADEK ALAIN BECHET 30 NORDINE ISADEK
ANTOINE DORSO MARTIN Julien Savalle 31 Julien Savalle
BORIS SAINT JALMES jimmy godard 32 jimmy godard
jerôme crassin Maximilien Borioli 33 jerôme crassin
KILIAN DENOUETTE AMAR KHODJA 34 KILIAN DENOUETTE
Gaetan Lesage Julien Munier 35 Julien Munier
NATHAN BECKOUCHE Leo Giner 36 NATHAN BECKOUCHE
DAMIEN BOLOGNINO AYOUB BERAZI 37 AYOUB BERAZI
Frédéric SAVOURET Jacky Boyer 38 0
Michel Co MARTIN GUILBERT 39 Michel Co
gregory joly ARTHUR LEMAIRE 40 ARTHUR LEMAIRE
MATHIEU PRUSZEK DANIEL FAVIER 41 MATHIEU PRUSZEK
VALENTIN MASSET EMMANUELLE TIENNOT 42 EMMANUELLE TIENNOT
Jean Francois Rocher FRANCOIS DELELIS 43 Jean Francois Rocher
aoued benabdallah OTHMANE BENABDESLAM 44 aoued benabdallah
VINCENT NGO ADRIEN LICHNEWSKY 45 VINCENT NGO
Julien Aygueparse Denis GODARD 46 Julien Aygueparse
Medhi Saade thibault carchon 47 Medhi Saade
VINCENT GREGOIRE Laurent Pellerin 48 Laurent Pellerin
Anthony Audoux THOMAS BAUER 49 Anthony Audoux
Michael Baldi LAURENT PRUSZEK 50 Michael Baldi
ALEXANDRE WATT big daddy carchon-veyrier 51 ALEXANDRE WATT
Arnaud Roux ALEX MORAGA 52 Arnaud Roux
Nacer Karma KYLLIAN MORAINE 53 Nacer Karma
COLIN LOCOGE Jérémy Pamphile 54 COLIN LOCOGE
ANTHONY LESIEUTRE OLIVIER MALDAN 55 OLIVIER MALDAN
MATHIAS DAUTHEVILLE baptiste carchon-veyrier 56 MATHIAS DAUTHEVILLE
FLORIAN LEFEBVRE Thomas Pelleschi 57 FLORIAN LEFEBVRE
ALEXANDRE TOUVRON Robin Lebon 58 Robin Lebon
KENNY BLONDEL DJAMEL IRBAH 59 KENNY BLONDEL
Lounes Challal Benjamin Bourdel 60 Benjamin Bourdel
KEVIN JOLIVET murat saray 61 murat saray
BASTIEN DHEE FRANCK BOLOGNINO 62 FRANCK BOLOGNINO
TIFFANY PLE JOHAN MAILLET 63 JOHAN MAILLET
VINCENT PRUSZEK Erwan Lebuhan 64 VINCENT PRUSZEK
ABDOULAYE TOURE Quentin Dereeper 65 ABDOULAYE TOURE
Rémi Massemin ALEXANDRE BLONDEL 66 ALEXANDRE BLONDEL
Christian Rocher NOEL GARDE
DUPUIS STEVEN Dramane Diawara
Vincent Thimpont Vincent Ralambomiadana
LUCAS MARIE YANIS BENKHEDA
Rank Player Points
1 Rocher, Christian (0301452819) 24
2 Thimpont, Vincent (0300032222) 21
3 BENKHEDA, YANIS (0301477769) 21
4 STEVEN, DUPUIS (0300801770) 19
5 Diawara, Dramane (0301439475) 19
6 MARIE, LUCAS (0301457778) 19
7 Ralambomiadana, Vincent (0300794541) 19
8 GARDE, NOEL (0301460259) 19
9 TRAN, DANIEL (0300747420) (PlayoffCut – Round 8) 19
10 Givaudan, Nicolas (0300519338) (PlayoffCut – Round 8) 18
11 HU, VICTOR (0301427706) (PlayoffCut – Round 8) 18
12 PRUVOST, MICKAEL (0301424496) (PlayoffCut – Round 8) 18
13 Hammouche, Vincent (0300511700) (PlayoffCut – Round 8) 18
14 CONDE, DAMIEN (0301420632) (PlayoffCut – Round 8) 18
15 GUETTIER, THIBAULT (0300729384) (PlayoffCut – Round 8) 18
16 VILLETTE, ANTOINE (0301909424) (PlayoffCut – Round 8) 18
17 PETIT, BAPTISTE (0301478632) (PlayoffCut – Round 8) 18
18 Semlali, Kevin (0300036257) (PlayoffCut – Round 8) 18
19 LANCELOT, LUCAS (0300721447) (PlayoffCut – Round 8) 18
20 ORK, OURI (0300418579) (PlayoffCut – Round 8) 18
21 Magnolia, Jonathan (0300924768) (PlayoffCut – Round 8) 18
22 PAYET, HAKIM (0301446615) (PlayoffCut – Round 8) 18
23 SOUFRAN, KEVIN (0300921890) (PlayoffCut – Round 8) 18
24 SEGUIN, CEDRIC (0300729581) (PlayoffCut – Round 8) 18
25 DUVAL, Enzo (0301465952) (PlayoffCut – Round 8) 18
26 MD JAKIR, STEVEN (0303814734) (PlayoffCut – Round 8) 18
27 gaquière, maxime (0300721791) (PlayoffCut – Round 8) 16
28 Savalle, Julien (0300741939) (PlayoffCut – Round 8) 16
29 Rebbouh, Hakim (0300033878) (PlayoffCut – Round 8) 16
30 Nakagawa, Natsuo (0300402763) (PlayoffCut – Round 8) 15
31 MD JAKIR, DYLAN (0303814123) (PlayoffCut – Round 8) 15
32 Ly, Alain (0300034081) (PlayoffCut – Round 8) 15
33 FONTENY, KEVIN (0301909401) (PlayoffCut – Round 8) 15
34 Ageorges, Damien (0300918405) (PlayoffCut – Round 8) 15
35 BECKOUCHE, NATHAN (0300744673) (PlayoffCut – Round 8) 15
36 godard, jimmy (0301457754) (PlayoffCut – Round 8) 15
37 KARATCHEWSKY, NICOLAS (0300797848) (PlayoffCut – Round 8) 15
38 Co, Michel (0300792511) (PlayoffCut – Round 8) 15
39 BERAZI, AYOUB (0301905926) (PlayoffCut – Round 8) 15
40 TIENNOT, EMMANUELLE (0300913691) (PlayoffCut – Round 8) 15
41 YAOZONG, HU (0301421579) (PlayoffCut – Round 8) 15
42 CAMARA, DAOUDA (0301455310) (PlayoffCut – Round 8) 15
43 PRUSZEK, MATHIEU (0302117171) (PlayoffCut – Round 8) 15
44 MEDEOSSI, JACOPO (0301419887) (PlayoffCut – Round 8) 15
45 ISADEK, NORDINE (0300400991) (PlayoffCut – Round 8) 15
46 DRAY, ALEXANDRE (0301507917) (PlayoffCut – Round 8) 15
47 Munier, Julien (0300926800) (PlayoffCut – Round 8) 15
48 sron, chhay-teck (0300801880) (PlayoffCut – Round 8) 15
49 DENOUETTE, KILIAN (0301475350) (PlayoffCut – Round 8) 15
50 Chenard, Stephane (0300926910) (PlayoffCut – Round 8) 15
51 LEMAIRE, ARTHUR (0302256762) (PlayoffCut – Round 8) 15
52 Rocher, Jean Francois (0300744624) (PlayoffCut – Round 8) 15
53 Ma, Sebastien (0300518965) (PlayoffCut – Round 8) 15
54 bouin, guillaume (0301462791) (PlayoffCut – Round 8) 15
55 pirastech, nicolas (0301449837) (PlayoffCut – Round 8) 15
56 lemiere, damien (0301470939) (PlayoffCut – Round 8) 15
57 DUPONT, DAVID (0300180323) (PlayoffCut – Round 8) 15
58 HOHWEYER, RODOLPHE (0300524204) (PlayoffCut – Round 8) 15
59 Saubois, Jerome (0300182671) (PlayoffCut – Round 8) 15
60 BRUNET, DAMIEN (0302188772) (PlayoffCut – Round 8) 15
61 CRASSIN, ANTOINE (0300801831) (PlayoffCut – Round 8) 15
62 crassin, jerôme (0300801842) (PlayoffCut – Round 8) 15
63 SAVOURET, Frédéric (0300925288) (PlayoffCut – Round 8) 13
64 Lemesle, fabrice (0300913336) (PlayoffCut – Round 8) 13
65 Boyer, Jacky (0303732969) (PlayoffCut – Round 8) 13
66 benabdallah, aoued (0301431601) (PlayoffCut – Round 8) 13
67 KHODJA, AMAR (0303725169) (PlayoffCut – Round 8) 12
68 Ben-Abbes, Walid (0300517895) (Drop – Round 7) 12
69 HAMOUDA, CYRIL (0300537911) (PlayoffCut – Round 8) 12
70 Audoux, Anthony (0300523439) (PlayoffCut – Round 8) 12
71 BOLOGNINO, DAMIEN (0301788050) (PlayoffCut – Round 8) 12
72 GUSTAVE, AUBIN (0300398195) (PlayoffCut – Round 8) 12
73 Baldi, Michael (0300031740) (PlayoffCut – Round 8) 12
74 Giner, Leo (0300921876) (PlayoffCut – Round 8) 12
75 BARRIERE, THOMAS (0300402396) (PlayoffCut – Round 8) 12
76 Santos, Landry (0301457450) (PlayoffCut – Round 8) 12
77 GUILBERT, MARTIN (0301419936) (PlayoffCut – Round 8) 12
78 Mayengo, William (0300798185) (PlayoffCut – Round 8) 12
79 BECHET, ALAIN (0300402555) (PlayoffCut – Round 8) 12
80 Lesage, Gaetan (0300527646) (PlayoffCut – Round 8) 12
81 LOCOGE, COLIN (0300743725) (PlayoffCut – Round 8) 12
82 DOBROTA, CHRISTOPHER (0301461391) (Drop – Round 6) 12
83 DAUTHEVILLE, MATHIAS (0300722175) (PlayoffCut – Round 8) 12
84 MASSET, VALENTIN (0300402506) (PlayoffCut – Round 8) 12
85 FAVIER, DANIEL (0302330481) (PlayoffCut – Round 8) 12
86 SAINT JALMES, BORIS (0300410374) (PlayoffCut – Round 8) 12
87 SIEUW, VALENTIN (0300401057) (PlayoffCut – Round 8) 12
88 NGO, VINCENT (0300798869) (PlayoffCut – Round 8) 12
89 KETEKLE AMLON, JEAN LUC (0300419124) (PlayoffCut – Round 8) 12
90 Borioli, Maximilien (0300927001) (PlayoffCut – Round 8) 12
91 Roux, Arnaud (0300033611) (PlayoffCut – Round 8) 12
92 Pellerin, Laurent (0300925863) (PlayoffCut – Round 8) 12
93 Lebon, Robin (0300528472) (PlayoffCut – Round 8) 12
94 joly, gregory (0300518244) (PlayoffCut – Round 8) 12
95 Karma, Nacer (0300921731) (PlayoffCut – Round 8) 12
96 Papakrycos, Nicolas (0301507722) (PlayoffCut – Round 8) 12
97 Saade, Medhi (0300401705) (PlayoffCut – Round 8) 12
98 LEFEBVRE, FLORIAN (0300528496) (PlayoffCut – Round 8) 12
99 Aygueparse, Julien (0300518391) (PlayoffCut – Round 8) 12
100 WATT, ALEXANDRE (0300722163) (PlayoffCut – Round 8) 12
101 MALDAN, OLIVIER (0300524363) (PlayoffCut – Round 8) 12
102 BLONDEL, KENNY (0300528461) (PlayoffCut – Round 8) 12
103 DORSO MARTIN, ANTOINE (0300741292) (PlayoffCut – Round 8) 11
104 DELELIS, FRANCOIS (0301453011) (PlayoffCut – Round 8) 11
105 Le Toux, Lionel (0301427987) (Drop – Round 7) 10
106 BENABDESLAM, OTHMANE (0303817981) (PlayoffCut – Round 8) 10
107 Bourdel, Benjamin (0303732910) (PlayoffCut – Round 8) 10
108 Leroulley, Antony (0301475336) (Drop – Round 7) 9
109 Pamphile, Jérémy (0303732921) (PlayoffCut – Round 8) 9
110 MANGIN, ERWAN (0300725079) (Drop – Round 7) 9
111 Aggoun, Sofiane (0301153784) (Drop – Round 6) 9
112 DURUPT, NICOLAS (0300391646) (Drop – Round 7) 9
113 MORAINE, KYLLIAN (0303732421) (PlayoffCut – Round 8) 9
114 LICHNEWSKY, ADRIEN (0300917115) (PlayoffCut – Round 8) 9
115 GREGOIRE, VINCENT (0300728864) (Drop – Round 8) 9
116 TOURE, ABDOULAYE (0303732872) (PlayoffCut – Round 8) 9
117 Catherine, Damien (0300725116) (Drop – Round 6) 9
118 BAUER, THOMAS (0300722065) (PlayoffCut – Round 8) 9
119 LESIEUTRE, ANTHONY (0300402471) (PlayoffCut – Round 8) 9
120 PRUSZEK, VINCENT (0300401864) (PlayoffCut – Round 8) 9
121 GUILLIEN, SEBASTIEN (0303710667) (Drop – Round 7) 9
122 carchon-veyrier, big daddy (0300795769) (PlayoffCut – Round 8) 9
123 BOLOGNINO, FRANCK (0301788061) (PlayoffCut – Round 8) 9
124 MORAGA, ALEX (0301446517) (PlayoffCut – Round 8) 9
125 GODARD, Denis (0300912889) (PlayoffCut – Round 8) 9
126 Pelleschi, Thomas (0303732896) (PlayoffCut – Round 8) 9
127 saray, murat (0300795879) (PlayoffCut – Round 8) 9
128 carchon-veyrier, baptiste (0300795771) (PlayoffCut – Round 8) 9
129 PRUSZEK, LAURENT (0302117195) (PlayoffCut – Round 8) 9
130 carchon, thibault (0300795757) (PlayoffCut – Round 8) 9
131 jans, dylan (0300410411) (Drop – Round 7) 9
132 OLEJNICZAK, TOM (0302045524) (Drop – Round 7) 9
133 MAILLET, JOHAN (0301909326) (PlayoffCut – Round 8) 9
134 TOUVRON, ALEXANDRE (0300528337) (PlayoffCut – Round 8) 8
135 IRBAH, DJAMEL (0303732835) (PlayoffCut – Round 8) 8
136 Bitbol, Thierry (0300033463) (Drop – Round 4) 6
137 DARRAS, FLORENTIN (0300924805) (Drop – Round 5) 6
138 LE PENGLAU, ROBIN (0301422431) (Drop – Round 6) 6
139 MONTEIRO, TIMOTHY (0303817968) (Drop – Round 6) 6
140 El Kaddoumi, Mahir (0300913678) (Drop – Round 5) 6
141 augé, louis (0301427889) (Drop – Round 6) 6
142 BRUCHARD, ROMAIN (0300180433) (Drop – Round 5) 6
143 DELISLE, AURELIEN (0301460431) (Drop – Round 7) 6
144 LE MIGNOT, JEROME (0300180408) (Drop – Round 5) 6
145 CONDE, JEREMY (0301420621) (Drop – Round 5) 6
146 BOUAZIZ, JUGURTHA (0300137603) (Drop – Round 7) 6
147 BRIOT, KEVIN (0300792022) (Drop – Round 5) 6
148 CHEDEVILLE, NICOLAS (0302330076) (Drop – Round 6) 6
149 Zekkari, Kamel (0303732933) (Drop – Round 5) 6
150 COHEN, JAMES (0300244407) (Drop – Round 6) 6
151 Akour, Bourhane (0300139413) (Drop – Round 6) 6
152 Moura, Mathieu (0301508071) (Drop – Round 7) 6
153 HEMBERT, BENOIT (0301424545) (Drop – Round 6) 6
154 PLE, TIFFANY (0300528484) (PlayoffCut – Round 8) 6
155 MARTIN, ALEXIS (0301450899) (Drop – Round 6) 6
156 Dereeper, Quentin (0303732908) (PlayoffCut – Round 8) 6
157 VESIN, FABIEN (0303729926) (Drop – Round 5) 6
158 JOLIVET, KEVIN (0300524228) (PlayoffCut – Round 8) 6
159 Garcia, Ludovic (0300032356) (Drop – Round 6) 6
160 BLONDEL, ALEXANDRE (0303732957) (PlayoffCut – Round 8) 6
161 Challal, Lounes (0303732861) (PlayoffCut – Round 8) 6
162 cailliau, maxime (0301437520) (Drop – Round 7) 6
163 DHEE, BASTIEN (0300924707) (PlayoffCut – Round 8) 6
164 Lebuhan, Erwan (0303732884) (Drop – Round 8) 6
165 SIMONNET, PAUL (0301788024) (Drop – Round 5) 3
166 Leteurtre, Valens (0300518380) (Drop – Round 3) 3
167 Le Jeunne, Eric (0300744697) (Drop – Round 5) 3
168 Vandamme, Jérôme (0301462558) (Drop – Round 4) 3
169 Pariski, Lénick (0351431599) (Drop – Round 5) 3
170 CAVALIERE, SERGIO (0300033550) (Drop – Round 5) 3
171 GREISS, QUENTIN (0301835038) (Drop – Round 5) 3
172 DARRAS, BRUNO (0300924831) (Drop – Round 4) 3
173 CONDE, DAVID (0301420619) (Drop – Round 5) 3
174 CITE-MIELLE, LOAN (0300145790) (Drop – Round 6) 3
175 Cedelle, Quentin (0300182377) (Drop – Round 4) 3
176 DESNUES, CHRISTOPHER (0303732945) (Drop – Round 6) 3
177 PHILIPPE, ALIX (0302255093) (Drop – Round 6) 3
178 AMAL, ILIAS (0300148780) (Drop – Round 7) 3
179 Massemin, Rémi (0300917922) (PlayoffCut – Round 8) 3
180 duriez, raphael (0300033243) (Drop – Round 4) 3
181 PETITON, JONATHAN (0300917581) (Drop – Round 5) 3
182 Besselat, Flavien (0303732859) (Drop – Round 7) 3
183 GARCIA, FREDERIC (0300032370) (Drop – Round 6) 3
184 Senlez, Steve (0300032466) (Drop – Round 5) 1
185 Ferion, John-Nathan (0030732847) (Drop – Round 6) 0
186 Chaize, Amelie (0300518317) (Drop – Round 5) 0
187 AISSA, HELIE (0301475471) (Drop – Round 5) 0
188 DIAMPHY, BASTIEN (0302193564) (Drop – Round 3) 0

Deck

44 autres
30 automate
19 Mermail
19 Agent
21 Inzector
5 Heroes
19 Rabbit
11 Six Sam
9 Dark world

posté par huyga le [16/12/2012]



<< Retour aux articles