Classement du tournoi de Vernon
Ronde 5
Joueur 1 | Joueur 2 | Numero Table | Vainqueur |
---|---|---|---|
NATHAN BECKOUCHE | DUPUIS STEVEN | 1 | DUPUIS STEVEN |
Dramane Diawara | LUCAS MARIE | 2 | LUCAS MARIE |
Vincent Ralambomiadana | Christian Rocher | 3 | Christian Rocher |
Vincent Hammouche | YANIS BENKHEDA | 4 | YANIS BENKHEDA |
Vincent Thimpont | AMAR KHODJA | 5 | Vincent Thimpont |
Hakim Rebbouh | Damien Ageorges | 6 | Hakim Rebbouh |
OURI ORK | MATHIAS DAUTHEVILLE | 7 | OURI ORK |
Landry Santos | KEVIN FONTENY | 8 | KEVIN FONTENY |
Frédéric SAVOURET | NOEL GARDE | 9 | NOEL GARDE |
LUCAS LANCELOT | Jérémy Pamphile | 10 | LUCAS LANCELOT |
CEDRIC SEGUIN | jimmy godard | 11 | jimmy godard |
Michael Baldi | BAPTISTE PETIT | 12 | BAPTISTE PETIT |
DAMIEN CONDE | ANTOINE VILLETTE | 13 | DAMIEN CONDE |
Stephane Chenard | Enzo DUVAL | 14 | Enzo DUVAL |
Walid Ben-Abbes | Antony Leroulley | 15 | Walid Ben-Abbes |
guillaume bouin | DYLAN MD JAKIR | 16 | DYLAN MD JAKIR |
KEVIN SOUFRAN | Sofiane Aggoun | 17 | KEVIN SOUFRAN |
Nicolas Givaudan | CYRIL HAMOUDA | 18 | Nicolas Givaudan |
William Mayengo | MICKAEL PRUVOST | 19 | MICKAEL PRUVOST |
EMMANUELLE TIENNOT | ARTHUR LEMAIRE | 20 | EMMANUELLE TIENNOT |
THOMAS BARRIERE | HAKIM PAYET | 21 | HAKIM PAYET |
Natsuo Nakagawa | VICTOR HU | 22 | VICTOR HU |
Kevin Semlali | NICOLAS DURUPT | 23 | Kevin Semlali |
Anthony Audoux | Julien Savalle | 24 | Julien Savalle |
Jonathan Magnolia | STEVEN MD JAKIR | 25 | Jonathan Magnolia |
maxime gaquière | NICOLAS KARATCHEWSKY | 26 | maxime gaquière |
Alain Ly | ALAIN BECHET | 27 | Alain Ly |
DANIEL TRAN | DAMIEN BOLOGNINO | 28 | DANIEL TRAN |
CHRISTOPHER DOBROTA | OTHMANE BENABDESLAM | 29 | CHRISTOPHER DOBROTA |
fabrice Lemesle | Benjamin Bourdel | 30 | fabrice Lemesle |
NORDINE ISADEK | Julien Munier | 31 | NORDINE ISADEK |
Robin Lebon | COLIN LOCOGE | 32 | Robin Lebon |
GUSTAVE AUBIN | MATHIEU PRUSZEK | 33 | GUSTAVE AUBIN |
gregory joly | DANIEL FAVIER | 34 | DANIEL FAVIER |
chhay-teck sron | AURELIEN DELISLE | 35 | chhay-teck sron |
Leo Giner | louis augé | 36 | Leo Giner |
Damien Catherine | BENOIT HEMBERT | 37 | Damien Catherine |
Jerome Saubois | JAMES COHEN | 38 | Jerome Saubois |
Julien Aygueparse | HU YAOZONG | 39 | HU YAOZONG |
ROMAIN BRUCHARD | Medhi Saade | 40 | Medhi Saade |
Laurent Pellerin | AYOUB BERAZI | 41 | AYOUB BERAZI |
nicolas pirastech | Kamel Zekkari | 42 | nicolas pirastech |
Mahir El Kaddoumi | Maximilien Borioli | 43 | Maximilien Borioli |
DAVID DUPONT | TIMOTHY MONTEIRO | 44 | DAVID DUPONT |
RODOLPHE HOHWEYER | SEBASTIEN GUILLIEN | 45 | RODOLPHE HOHWEYER |
Lionel Le Toux | aoued benabdallah | 46 | 0 |
BORIS SAINT JALMES | THOMAS BAUER | 47 | BORIS SAINT JALMES |
Jean Francois Rocher | FLORENTIN DARRAS | 48 | Jean Francois Rocher |
JACOPO MEDEOSSI | MARTIN GUILBERT | 49 | JACOPO MEDEOSSI |
ADRIEN LICHNEWSKY | Mathieu Moura | 50 | ADRIEN LICHNEWSKY |
ERWAN MANGIN | DAMIEN BRUNET | 51 | ERWAN MANGIN |
VINCENT NGO | Nicolas Papakrycos | 52 | Nicolas Papakrycos |
VINCENT GREGOIRE | KYLLIAN MORAINE | 53 | KYLLIAN MORAINE |
Michel Co | DAOUDA CAMARA | 54 | DAOUDA CAMARA |
Arnaud Roux | KILIAN DENOUETTE | 55 | KILIAN DENOUETTE |
Nacer Karma | damien lemiere | 56 | damien lemiere |
VALENTIN SIEUW | ALEXIS MARTIN | 57 | VALENTIN SIEUW |
JEREMY CONDE | ALEXANDRE DRAY | 58 | ALEXANDRE DRAY |
Gaetan Lesage | ALEXANDRE WATT | 59 | Gaetan Lesage |
Sebastien Ma | KEVIN BRIOT | 60 | Sebastien Ma |
JEROME LE MIGNOT | VALENTIN MASSET | 61 | VALENTIN MASSET |
THIBAULT GUETTIER | Jacky Boyer | 62 | THIBAULT GUETTIER |
ALEXANDRE TOUVRON | ANTOINE DORSO MARTIN | 63 | ANTOINE DORSO MARTIN |
big daddy carchon-veyrier | DJAMEL IRBAH | 64 | 0 |
Eric Le Jeunne | ROBIN LP | 65 | ROBIN LP |
dylan jans | Quentin Dereeper | 66 | dylan jans |
murat saray | ABDOULAYE TOURE | 67 | ABDOULAYE TOURE |
ANTOINE CRASSIN | QUENTIN GREISS | 68 | ANTOINE CRASSIN |
Rémi Massemin | LAURENT PRUSZEK | 69 | LAURENT PRUSZEK |
Thomas Pelleschi | ALEXANDRE BLONDEL | 70 | Thomas Pelleschi |
KEVIN JOLIVET | NICOLAS CHEDEVILLE | 71 | KEVIN JOLIVET |
ANTHONY LESIEUTRE | jerôme crassin | 72 | jerôme crassin |
KENNY BLONDEL | Erwan Lebuhan | 73 | KENNY BLONDEL |
Bourhane Akour | LOAN CITE-MIELLE | 74 | Bourhane Akour |
thibault carchon | baptiste carchon-veyrier | 75 | thibault carchon |
PAUL SIMONNET | TOM OLEJNICZAK | 76 | TOM OLEJNICZAK |
maxime cailliau | FABIEN VESIN | 77 | FABIEN VESIN |
VINCENT PRUSZEK | JEAN LUC KETEKLE AMLON | 78 | JEAN LUC KETEKLE AMLON |
FLORIAN LEFEBVRE | ALIX PHILIPPE | 79 | FLORIAN LEFEBVRE |
JUGURTHA BOUAZIZ | OLIVIER MALDAN | 80 | JUGURTHA BOUAZIZ |
SERGIO CAVALIERE | FRANCK BOLOGNINO | 81 | FRANCK BOLOGNINO |
Ludovic Garcia | JONATHAN PETITON | 82 | Ludovic Garcia |
Denis GODARD | Lénick Pariski | 83 | Denis GODARD |
ILIAS AMAL | ALEX MORAGA | 84 | ALEX MORAGA |
DAVID CONDE | FRANCOIS DELELIS | 85 | FRANCOIS DELELIS |
Steve Senlez | BASTIEN DHEE | 86 | BASTIEN DHEE |
Amelie Chaize | CHRISTOPHER DESNUES | 87 | CHRISTOPHER DESNUES |
HELIE AISSA | Lounes Challal | 88 | Lounes Challal |
John-Nathan Ferion | JOHAN MAILLET | 89 | JOHAN MAILLET |
FREDERIC GARCIA | Flavien Besselat | 90 | FREDERIC GARCIA |
0 | TIFFANY PLE | 91 | TIFFANY PLE |
Classement
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Thimpont, Vincent (0300032222) | 15 |
2 | STEVEN, DUPUIS (0300801770) | 15 |
3 | Rocher, Christian (0301452819) | 15 |
4 | BENKHEDA, YANIS (0301477769) | 15 |
5 | MARIE, LUCAS (0301457778) | 15 |
6 | Rebbouh, Hakim (0300033878) | 13 |
7 | Givaudan, Nicolas (0300519338) | 12 |
8 | Savalle, Julien (0300741939) | 12 |
9 | BECKOUCHE, NATHAN (0300744673) | 12 |
10 | HU, VICTOR (0301427706) | 12 |
11 | Semlali, Kevin (0300036257) | 12 |
11 | Ly, Alain (0300034081) | 12 |
13 | Diawara, Dramane (0301439475) | 12 |
14 | KHODJA, AMAR (0303725169) | 12 |
15 | PRUVOST, MICKAEL (0301424496) | 12 |
16 | Ralambomiadana, Vincent (0300794541) | 12 |
17 | LANCELOT, LUCAS (0300721447) | 12 |
18 | Hammouche, Vincent (0300511700) | 12 |
19 | Ageorges, Damien (0300918405) | 12 |
20 | gaquière, maxime (0300721791) | 12 |
21 | TIENNOT, EMMANUELLE (0300913691) | 12 |
22 | ORK, OURI (0300418579) | 12 |
23 | Ben-Abbes, Walid (0300517895) | 12 |
24 | DOBROTA, CHRISTOPHER (0301461391) | 12 |
25 | PETIT, BAPTISTE (0301478632) | 12 |
26 | GARDE, NOEL (0301460259) | 12 |
27 | SOUFRAN, KEVIN (0300921890) | 12 |
28 | godard, jimmy (0301457754) | 12 |
29 | DUVAL, Enzo (0301465952) | 12 |
30 | FONTENY, KEVIN (0301909401) | 12 |
31 | MD JAKIR, DYLAN (0303814123) | 12 |
32 | PAYET, HAKIM (0301446615) | 12 |
33 | TRAN, DANIEL (0300747420) | 12 |
34 | Magnolia, Jonathan (0300924768) | 12 |
35 | CONDE, DAMIEN (0301420632) | 12 |
36 | Lemesle, fabrice (0300913336) | 10 |
37 | VILLETTE, ANTOINE (0301909424) | 9 |
38 | Nakagawa, Natsuo (0300402763) | 9 |
39 | HAMOUDA, CYRIL (0300537911) | 9 |
40 | GUETTIER, THIBAULT (0300729384) | 9 |
41 | Audoux, Anthony (0300523439) | 9 |
42 | Baldi, Michael (0300031740) | 9 |
43 | CAMARA, DAOUDA (0301455310) | 9 |
44 | GUSTAVE, AUBIN (0300398195) | 9 |
45 | Pamphile, Jérémy (0303732921) | 9 |
46 | Leroulley, Antony (0301475336) | 9 |
47 | BERAZI, AYOUB (0301905926) | 9 |
48 | KARATCHEWSKY, NICOLAS (0300797848) | 9 |
49 | SAVOURET, Frédéric (0300925288) | 9 |
50 | BECHET, ALAIN (0300402555) | 9 |
51 | Mayengo, William (0300798185) | 9 |
52 | LEMAIRE, ARTHUR (0302256762) | 9 |
53 | Giner, Leo (0300921876) | 9 |
54 | LICHNEWSKY, ADRIEN (0300917115) | 9 |
55 | DAUTHEVILLE, MATHIAS (0300722175) | 9 |
56 | Lesage, Gaetan (0300527646) | 9 |
57 | DENOUETTE, KILIAN (0301475350) | 9 |
58 | DURUPT, NICOLAS (0300391646) | 9 |
59 | BOLOGNINO, DAMIEN (0301788050) | 9 |
60 | SEGUIN, CEDRIC (0300729581) | 9 |
61 | Catherine, Damien (0300725116) | 9 |
62 | bouin, guillaume (0301462791) | 9 |
63 | DRAY, ALEXANDRE (0301507917) | 9 |
64 | MORAINE, KYLLIAN (0303732421) | 9 |
64 | DUPONT, DAVID (0300180323) | 9 |
66 | YAOZONG, HU (0301421579) | 9 |
67 | sron, chhay-teck (0300801880) | 9 |
68 | Chenard, Stephane (0300926910) | 9 |
69 | ISADEK, NORDINE (0300400991) | 9 |
70 | Aggoun, Sofiane (0301153784) | 9 |
71 | Rocher, Jean Francois (0300744624) | 9 |
72 | BARRIERE, THOMAS (0300402396) | 9 |
73 | Santos, Landry (0301457450) | 9 |
74 | FAVIER, DANIEL (0302330481) | 9 |
75 | MASSET, VALENTIN (0300402506) | 9 |
76 | SAINT JALMES, BORIS (0300410374) | 9 |
77 | HOHWEYER, RODOLPHE (0300524204) | 9 |
78 | MEDEOSSI, JACOPO (0301419887) | 9 |
79 | Borioli, Maximilien (0300927001) | 9 |
80 | MANGIN, ERWAN (0300725079) | 9 |
81 | SIEUW, VALENTIN (0300401057) | 9 |
82 | Papakrycos, Nicolas (0301507722) | 9 |
83 | Saubois, Jerome (0300182671) | 9 |
84 | MD JAKIR, STEVEN (0303814734) | 9 |
85 | lemiere, damien (0301470939) | 9 |
86 | Saade, Medhi (0300401705) | 9 |
87 | Ma, Sebastien (0300518965) | 9 |
88 | Lebon, Robin (0300528472) | 9 |
89 | pirastech, nicolas (0301449837) | 9 |
90 | DORSO MARTIN, ANTOINE (0300741292) | 8 |
91 | BENABDESLAM, OTHMANE (0303817981) | 7 |
92 | Le Toux, Lionel (0301427987) | 7 |
93 | benabdallah, aoued (0301431601) | 7 |
94 | Bourdel, Benjamin (0303732910) | 7 |
95 | PRUSZEK, MATHIEU (0302117171) | 6 |
96 | LOCOGE, COLIN (0300743725) | 6 |
97 | MONTEIRO, TIMOTHY (0303817968) | 6 |
98 | GREGOIRE, VINCENT (0300728864) | 6 |
99 | Co, Michel (0300792511) | 6 |
100 | NGO, VINCENT (0300798869) | 6 |
101 | augé, louis (0301427889) | 6 |
103 | BAUER, THOMAS (0300722065) | 6 |
104 | Roux, Arnaud (0300033611) | 6 |
105 | Munier, Julien (0300926800) | 6 |
106 | GUILBERT, MARTIN (0301419936) | 6 |
107 | LE PENGLAU, ROBIN (0301422431) | 6 |
110 | Boyer, Jacky (0303732969) | 6 |
111 | Aygueparse, Julien (0300518391) | 6 |
112 | TOURE, ABDOULAYE (0303732872) | 6 |
113 | WATT, ALEXANDRE (0300722163) | 6 |
114 | Akour, Bourhane (0300139413) (Drop – Round 6) | 6 |
115 | BRUNET, DAMIEN (0302188772) | 6 |
116 | DELISLE, AURELIEN (0301460431) | 6 |
117 | KETEKLE AMLON, JEAN LUC (0300419124) | 6 |
117 | BOLOGNINO, FRANCK (0301788061) | 6 |
121 | LEFEBVRE, FLORIAN (0300528496) | 6 |
122 | MARTIN, ALEXIS (0301450899) | 6 |
123 | carchon-veyrier, big daddy (0300795769) | 6 |
124 | Moura, Mathieu (0301508071) | 6 |
125 | CRASSIN, ANTOINE (0300801831) | 6 |
126 | Pellerin, Laurent (0300925863) | 6 |
127 | COHEN, JAMES (0300244407) | 6 |
129 | HEMBERT, BENOIT (0301424545) (Drop – Round 6) | 6 |
131 | BOUAZIZ, JUGURTHA (0300137603) | 6 |
132 | Pelleschi, Thomas (0303732896) | 6 |
133 | PRUSZEK, LAURENT (0302117195) | 6 |
134 | MORAGA, ALEX (0301446517) | 6 |
135 | Karma, Nacer (0300921731) | 6 |
136 | GUILLIEN, SEBASTIEN (0303710667) | 6 |
137 | joly, gregory (0300518244) | 6 |
138 | crassin, jerôme (0300801842) | 6 |
139 | jans, dylan (0300410411) | 6 |
141 | Garcia, Ludovic (0300032356) | 6 |
142 | OLEJNICZAK, TOM (0302045524) | 6 |
142 | carchon, thibault (0300795757) | 6 |
144 | GODARD, Denis (0300912889) | 6 |
145 | JOLIVET, KEVIN (0300524228) | 6 |
146 | BLONDEL, KENNY (0300528461) | 6 |
147 | TOUVRON, ALEXANDRE (0300528337) | 5 |
148 | DELELIS, FRANCOIS (0301453011) | 5 |
149 | IRBAH, DJAMEL (0303732835) | 5 |
151 | PLE, TIFFANY (0300528484) | 3 |
153 | CHEDEVILLE, NICOLAS (0302330076) | 3 |
155 | MALDAN, OLIVIER (0300524363) | 3 |
157 | BLONDEL, ALEXANDRE (0303732957) | 3 |
158 | saray, murat (0300795879) | 3 |
159 | LESIEUTRE, ANTHONY (0300402471) | 3 |
160 | Massemin, Rémi (0300917922) | 3 |
161 | AMAL, ILIAS (0300148780) | 3 |
162 | Dereeper, Quentin (0303732908) | 3 |
163 | PRUSZEK, VINCENT (0300401864) | 3 |
164 | CITE-MIELLE, LOAN (0300145790) | 3 |
165 | PHILIPPE, ALIX (0302255093) | 3 |
166 | carchon-veyrier, baptiste (0300795771) | 3 |
168 | cailliau, maxime (0301437520) | 3 |
169 | DESNUES, CHRISTOPHER (0303732945) | 3 |
170 | Challal, Lounes (0303732861) | 3 |
171 | MAILLET, JOHAN (0301909326) | 3 |
174 | GARCIA, FREDERIC (0300032370) | 3 |
175 | DHEE, BASTIEN (0300924707) | 3 |
176 | Lebuhan, Erwan (0303732884) | 3 |
178 | Besselat, Flavien (0303732859) | 0 |
179 | Ferion, John-Nathan (0030732847) | 0 |
Ronde 6
Joueur 1 | Joueur 2 | Numero Table | Vainqueur |
---|---|---|---|
DUPUIS STEVEN | YANIS BENKHEDA | 1 | YANIS BENKHEDA |
Christian Rocher | LUCAS MARIE | 2 | Christian Rocher |
Vincent Thimpont | Hakim Rebbouh | 3 | Vincent Thimpont |
Walid Ben-Abbes | KEVIN SOUFRAN | 4 | KEVIN SOUFRAN |
NATHAN BECKOUCHE | DYLAN MD JAKIR | 5 | DYLAN MD JAKIR |
HAKIM PAYET | jimmy godard | 6 | HAKIM PAYET |
Enzo DUVAL | KEVIN FONTENY | 7 | KEVIN FONTENY |
DAMIEN CONDE | CHRISTOPHER DOBROTA | 8 | DAMIEN CONDE |
Vincent Hammouche | NOEL GARDE | 9 | NOEL GARDE |
Alain Ly | Damien Ageorges | 10 | Damien Ageorges |
Nicolas Givaudan | MICKAEL PRUVOST | 11 | MICKAEL PRUVOST |
Jonathan Magnolia | AMAR KHODJA | 12 | Jonathan Magnolia |
EMMANUELLE TIENNOT | Dramane Diawara | 13 | Dramane Diawara |
Vincent Ralambomiadana | BAPTISTE PETIT | 14 | Vincent Ralambomiadana |
Kevin Semlali | DANIEL TRAN | 15 | DANIEL TRAN |
maxime gaquière | Julien Savalle | 16 | 0 |
OURI ORK | LUCAS LANCELOT | 17 | LUCAS LANCELOT |
fabrice Lemesle | VICTOR HU | 18 | VICTOR HU |
Damien Catherine | HU YAOZONG | 19 | HU YAOZONG |
Gaetan Lesage | Jérémy Pamphile | 20 | Gaetan Lesage |
chhay-teck sron | ARTHUR LEMAIRE | 21 | chhay-teck sron |
Stephane Chenard | Antony Leroulley | 22 | Stephane Chenard |
VALENTIN SIEUW | guillaume bouin | 23 | guillaume bouin |
NICOLAS KARATCHEWSKY | DAOUDA CAMARA | 24 | NICOLAS KARATCHEWSKY |
MATHIAS DAUTHEVILLE | ANTOINE VILLETTE | 25 | ANTOINE VILLETTE |
Robin Lebon | ALEXANDRE DRAY | 26 | ALEXANDRE DRAY |
Jerome Saubois | ERWAN MANGIN | 27 | Jerome Saubois |
THOMAS BARRIERE | KILIAN DENOUETTE | 28 | THOMAS BARRIERE |
CEDRIC SEGUIN | JACOPO MEDEOSSI | 29 | CEDRIC SEGUIN |
Michael Baldi | Landry Santos | 30 | Landry Santos |
Jean Francois Rocher | KYLLIAN MORAINE | 31 | Jean Francois Rocher |
ADRIEN LICHNEWSKY | damien lemiere | 32 | damien lemiere |
DAVID DUPONT | Frédéric SAVOURET | 33 | Frédéric SAVOURET |
NORDINE ISADEK | VALENTIN MASSET | 34 | NORDINE ISADEK |
RODOLPHE HOHWEYER | THIBAULT GUETTIER | 35 | THIBAULT GUETTIER |
Anthony Audoux | STEVEN MD JAKIR | 36 | STEVEN MD JAKIR |
Sebastien Ma | Sofiane Aggoun | 37 | Sebastien Ma |
AYOUB BERAZI | DANIEL FAVIER | 38 | DANIEL FAVIER |
Medhi Saade | William Mayengo | 39 | William Mayengo |
BORIS SAINT JALMES | Maximilien Borioli | 40 | BORIS SAINT JALMES |
ALAIN BECHET | DAMIEN BOLOGNINO | 41 | DAMIEN BOLOGNINO |
NICOLAS DURUPT | Natsuo Nakagawa | 42 | Natsuo Nakagawa |
CYRIL HAMOUDA | nicolas pirastech | 43 | nicolas pirastech |
Leo Giner | Nicolas Papakrycos | 44 | Leo Giner |
GUSTAVE AUBIN | ANTOINE DORSO MARTIN | 45 | GUSTAVE AUBIN |
Lionel Le Toux | OTHMANE BENABDESLAM | 46 | Lionel Le Toux |
aoued benabdallah | Benjamin Bourdel | 47 | aoued benabdallah |
FLORIAN LEFEBVRE | Denis GODARD | 48 | Denis GODARD |
MATHIEU PRUSZEK | ABDOULAYE TOURE | 49 | MATHIEU PRUSZEK |
KENNY BLONDEL | ALEXIS MARTIN | 50 | KENNY BLONDEL |
Michel Co | BENOIT HEMBERT | 51 | Michel Co |
thibault carchon | TIMOTHY MONTEIRO | 52 | thibault carchon |
Julien Aygueparse | SEBASTIEN GUILLIEN | 53 | SEBASTIEN GUILLIEN |
KEVIN JOLIVET | jerôme crassin | 54 | jerôme crassin |
Bourhane Akour | LAURENT PRUSZEK | 55 | LAURENT PRUSZEK |
AURELIEN DELISLE | DAMIEN BRUNET | 56 | DAMIEN BRUNET |
dylan jans | THOMAS BAUER | 57 | dylan jans |
Arnaud Roux | Julien Munier | 58 | Julien Munier |
big daddy carchon-veyrier | TOM OLEJNICZAK | 59 | TOM OLEJNICZAK |
Nacer Karma | louis augé | 60 | Nacer Karma |
COLIN LOCOGE | ALEX MORAGA | 61 | COLIN LOCOGE |
JAMES COHEN | VINCENT GREGOIRE | 62 | VINCENT GREGOIRE |
ANTOINE CRASSIN | Mathieu Moura | 63 | ANTOINE CRASSIN |
Ludovic Garcia | JEAN LUC KETEKLE AMLON | 64 | JEAN LUC KETEKLE AMLON |
gregory joly | ALEXANDRE WATT | 65 | gregory joly |
VINCENT NGO | ROBIN LP | 66 | VINCENT NGO |
Laurent Pellerin | Thomas Pelleschi | 67 | Laurent Pellerin |
JUGURTHA BOUAZIZ | MARTIN GUILBERT | 68 | MARTIN GUILBERT |
FRANCK BOLOGNINO | Jacky Boyer | 69 | Jacky Boyer |
ALEXANDRE TOUVRON | DJAMEL IRBAH | 70 | DJAMEL IRBAH |
maxime cailliau | FRANCOIS DELELIS | 71 | FRANCOIS DELELIS |
Rémi Massemin | BASTIEN DHEE | 72 | BASTIEN DHEE |
VINCENT PRUSZEK | murat saray | 73 | VINCENT PRUSZEK |
Erwan Lebuhan | Quentin Dereeper | 74 | Quentin Dereeper |
OLIVIER MALDAN | ALIX PHILIPPE | 75 | OLIVIER MALDAN |
TIFFANY PLE | CHRISTOPHER DESNUES | 76 | TIFFANY PLE |
FREDERIC GARCIA | Lounes Challal | 77 | Lounes Challal |
LOAN CITE-MIELLE | NICOLAS CHEDEVILLE | 78 | NICOLAS CHEDEVILLE |
ANTHONY LESIEUTRE | ALEXANDRE BLONDEL | 79 | ANTHONY LESIEUTRE |
ILIAS AMAL | JOHAN MAILLET | 80 | JOHAN MAILLET |
John-Nathan Ferion | baptiste carchon-veyrier | 81 | baptiste carchon-veyrier |
0 | Flavien Besselat | 82 | Flavien Besselat |
Classement
Classment | Joueur | Score |
---|---|---|
1 | Thimpont, Vincent (0300032222) | 18 |
2 | BENKHEDA, YANIS (0301477769) | 18 |
3 | Rocher, Christian (0301452819) | 18 |
4 | STEVEN, DUPUIS (0300801770) | 15 |
5 | Diawara, Dramane (0301439475) | 15 |
6 | HU, VICTOR (0301427706) | 15 |
7 | PRUVOST, MICKAEL (0301424496) | 15 |
8 | LANCELOT, LUCAS (0300721447) | 15 |
9 | MARIE, LUCAS (0301457778) | 15 |
10 | MD JAKIR, DYLAN (0303814123) | 15 |
11 | Ralambomiadana, Vincent (0300794541) | 15 |
12 | PAYET, HAKIM (0301446615) | 15 |
13 | SOUFRAN, KEVIN (0300921890) | 15 |
14 | Ageorges, Damien (0300918405) | 15 |
15 | GARDE, NOEL (0301460259) | 15 |
16 | FONTENY, KEVIN (0301909401) | 15 |
17 | CONDE, DAMIEN (0301420632) | 15 |
18 | TRAN, DANIEL (0300747420) | 15 |
19 | Magnolia, Jonathan (0300924768) | 15 |
20 | Savalle, Julien (0300741939) | 13 |
21 | gaquière, maxime (0300721791) | 13 |
22 | Rebbouh, Hakim (0300033878) | 13 |
23 | Givaudan, Nicolas (0300519338) | 12 |
24 | BECKOUCHE, NATHAN (0300744673) | 12 |
25 | Nakagawa, Natsuo (0300402763) | 12 |
26 | Hammouche, Vincent (0300511700) | 12 |
27 | Ly, Alain (0300034081) | 12 |
28 | Semlali, Kevin (0300036257) | 12 |
29 | VILLETTE, ANTOINE (0301909424) | 12 |
30 | ORK, OURI (0300418579) | 12 |
31 | KHODJA, AMAR (0303725169) | 12 |
32 | SAVOURET, Frédéric (0300925288) | 12 |
33 | godard, jimmy (0301457754) | 12 |
34 | KARATCHEWSKY, NICOLAS (0300797848) | 12 |
35 | GUETTIER, THIBAULT (0300729384) | 12 |
36 | Ben-Abbes, Walid (0300517895) | 12 |
37 | GUSTAVE, AUBIN (0300398195) | 12 |
39 | TIENNOT, EMMANUELLE (0300913691) | 12 |
40 | PETIT, BAPTISTE (0301478632) | 12 |
41 | DUVAL, Enzo (0301465952) | 12 |
42 | SEGUIN, CEDRIC (0300729581) | 12 |
43 | Lesage, Gaetan (0300527646) | 12 |
44 | Mayengo, William (0300798185) | 12 |
45 | Giner, Leo (0300921876) | 12 |
46 | bouin, guillaume (0301462791) | 12 |
47 | FAVIER, DANIEL (0302330481) | 12 |
48 | BOLOGNINO, DAMIEN (0301788050) | 12 |
49 | Santos, Landry (0301457450) | 12 |
50 | BARRIERE, THOMAS (0300402396) | 12 |
51 | ISADEK, NORDINE (0300400991) | 12 |
52 | DRAY, ALEXANDRE (0301507917) | 12 |
53 | MD JAKIR, STEVEN (0303814734) | 12 |
54 | Chenard, Stephane (0300926910) | 12 |
55 | YAOZONG, HU (0301421579) | 12 |
56 | sron, chhay-teck (0300801880) | 12 |
57 | SAINT JALMES, BORIS (0300410374) | 12 |
58 | Rocher, Jean Francois (0300744624) | 12 |
59 | lemiere, damien (0301470939) | 12 |
60 | Saubois, Jerome (0300182671) | 12 |
61 | Ma, Sebastien (0300518965) | 12 |
62 | pirastech, nicolas (0301449837) | 12 |
63 | Lemesle, fabrice (0300913336) | 10 |
64 | Le Toux, Lionel (0301427987) | 10 |
65 | benabdallah, aoued (0301431601) | 10 |
66 | Baldi, Michael (0300031740) | 9 |
67 | CAMARA, DAOUDA (0301455310) | 9 |
68 | Pamphile, Jérémy (0303732921) | 9 |
69 | Audoux, Anthony (0300523439) | 9 |
70 | HAMOUDA, CYRIL (0300537911) | 9 |
71 | PRUSZEK, MATHIEU (0302117171) | 9 |
72 | BERAZI, AYOUB (0301905926) | 9 |
73 | Leroulley, Antony (0301475336) (Drop – Round 7) | 9 |
74 | BECHET, ALAIN (0300402555) | 9 |
75 | GUILBERT, MARTIN (0301419936) | 9 |
76 | LEMAIRE, ARTHUR (0302256762) | 9 |
77 | DAUTHEVILLE, MATHIAS (0300722175) | 9 |
78 | Munier, Julien (0300926800) | 9 |
79 | DURUPT, NICOLAS (0300391646) | 9 |
80 | GREGOIRE, VINCENT (0300728864) | 9 |
81 | NGO, VINCENT (0300798869) | 9 |
82 | DENOUETTE, KILIAN (0301475350) | 9 |
83 | Co, Michel (0300792511) | 9 |
84 | MORAINE, KYLLIAN (0303732421) | 9 |
85 | LOCOGE, COLIN (0300743725) | 9 |
86 | LICHNEWSKY, ADRIEN (0300917115) | 9 |
88 | MANGIN, ERWAN (0300725079) | 9 |
90 | DUPONT, DAVID (0300180323) | 9 |
91 | MEDEOSSI, JACOPO (0301419887) | 9 |
92 | HOHWEYER, RODOLPHE (0300524204) | 9 |
93 | SIEUW, VALENTIN (0300401057) | 9 |
94 | Boyer, Jacky (0303732969) | 9 |
95 | Saade, Medhi (0300401705) | 9 |
96 | BRUNET, DAMIEN (0302188772) | 9 |
97 | MASSET, VALENTIN (0300402506) | 9 |
98 | Papakrycos, Nicolas (0301507722) | 9 |
99 | KETEKLE AMLON, JEAN LUC (0300419124) | 9 |
100 | Borioli, Maximilien (0300927001) | 9 |
101 | Lebon, Robin (0300528472) | 9 |
102 | CRASSIN, ANTOINE (0300801831) | 9 |
103 | Pellerin, Laurent (0300925863) | 9 |
104 | crassin, jerôme (0300801842) | 9 |
105 | joly, gregory (0300518244) | 9 |
106 | Karma, Nacer (0300921731) | 9 |
107 | jans, dylan (0300410411) | 9 |
108 | OLEJNICZAK, TOM (0302045524) | 9 |
109 | GUILLIEN, SEBASTIEN (0303710667) | 9 |
110 | PRUSZEK, LAURENT (0302117195) | 9 |
111 | GODARD, Denis (0300912889) | 9 |
112 | carchon, thibault (0300795757) | 9 |
113 | BLONDEL, KENNY (0300528461) | 9 |
114 | DORSO MARTIN, ANTOINE (0300741292) | 8 |
115 | DELELIS, FRANCOIS (0301453011) | 8 |
116 | IRBAH, DJAMEL (0303732835) | 8 |
117 | BENABDESLAM, OTHMANE (0303817981) | 7 |
118 | Bourdel, Benjamin (0303732910) | 7 |
121 | Roux, Arnaud (0300033611) | 6 |
