Standings Ronde 1
Rank | Full | Short | Name |
1 | genc, dilan (0304609241) | 3 | 3000999 |
1 | Ponsin, Yohan (0304678091) | 3 | 3000999 |
1 | pousset, alexandre (0300723208) | 3 | 3000999 |
1 | PLANTIER, Guillaume (0303812997) | 3 | 3000999 |
1 | Giner, Léo (0300921876) | 3 | 3000999 |
1 | Geoffroy, Jérémy (0304665043) | 3 | 3000999 |
1 | Pruszek, vincent (0300401864) | 3 | 3000999 |
1 | fradet, jonathan (0300723051) | 3 | 3000999 |
1 | RAHMAN, Ibrahim (0304626742) | 3 | 3000999 |
1 | raphael, duriez (0300033243) | 3 | 3000999 |
1 | Froment, Nicolas (0301422613) | 3 | 3000999 |
1 | Friconnet, Julian (0300925131) | 3 | 3000999 |
1 | Fresneau, Clément (0300514294) | 3 | 3000999 |
1 | PIVRON, MAXIME (0301433301) | 3 | 3000999 |
1 | guyader, antoine (0300145471) | 3 | 3000999 |
1 | Guiluy, Kevin (0300744661) | 3 | 3000999 |
1 | PEIFFER, Matthieu (0304646562) | 3 | 3000999 |
1 | honvault, jean maxime (0303779073) | 3 | 3000999 |
1 | Pambou, Franck (0300529994) | 3 | 3000999 |
1 | Pariset, Rémi (0301436228) | 3 | 3000999 |
1 | Peplaw, Alexandre (0300741573) | 3 | 3000999 |
1 | Gonzales, Lorine (0304641028) | 3 | 3000999 |
1 | gonson, loan (0304591843) | 3 | 3000999 |
1 | PHOLOPPE, Lucas (0304609765) | 3 | 3000999 |
1 | PEREIRA SANTOS, Richard (0304655903) | 3 | 3000999 |
1 | GOURRAUD, Benjamin (0303112877) | 3 | 3000999 |
1 | GOURBEAULT, Chloé (0304674361) | 3 | 3000999 |
1 | Deschamps, Loic (0302119372) | 3 | 3000999 |
1 | DEROUIN, Baptiste (0303795407) | 3 | 3000999 |
1 | Rocher, Jean Francois (0300744624) | 3 | 3000999 |
1 | RIVIERE, Valentin (0303789166) | 3 | 3000999 |
1 | Dilis, Gaëtan (0300532096) | 3 | 3000999 |
1 | DESPREZ, FABIEN (0300138404) | 3 | 3000999 |
1 | Rodriguez, Ernesto (0304676059) | 3 | 3000999 |
1 | Deliga, Kevin (0304677851) | 3 | 3000999 |
1 | DELEPIERRE, Kevin (0304620041) | 3 | 3000999 |
1 | DELEBARRE, TOMMY (0304619064) | 3 | 3000999 |
1 | Rotty, Ludovic (0304629660) | 3 | 3000999 |
1 | Demesse, Simon (0303734107) | 3 | 3000999 |
1 | ROUABEH, Nader (0300183044) | 3 | 3000999 |
1 | DOBROTA, CHRISTOPHER (0301461391) | 3 | 3000999 |
1 | Feller, Camille (0301473502) | 3 | 3000999 |
1 | Engin, Alpay (0300366789) | 3 | 3000999 |
1 | DURAND, Gabin (0304646391) | 3 | 3000999 |
1 | Rauilhac, Jimmy (0302192812) | 3 | 3000999 |
1 | FONTENELLE, Jeremy (0304572410) | 3 | 3000999 |
1 | Fernandez, Nathan (0304639825) | 3 | 3000999 |
1 | Dupuis, julien (0303723726) | 3 | 3000999 |
1 | Dolle, Arnaud ,T (0300916326) | 3 | 3000999 |
1 | DOLET, Alexandre (0303773105) | 3 | 3000999 |
1 | Doizelet, Thomas (0304649649) | 3 | 3000999 |
1 | dunikowski, nicolas (0303710997) | 3 | 3000999 |
1 | rigaud, kevin (0304623581) | 3 | 3000999 |
1 | Rinck, Quentin (0301977962) | 3 | 3000999 |
1 | OUVRARD, Fabien (0301447111) | 3 | 3000999 |
1 | medhi, sam (0303811061) | 3 | 3000999 |
1 | Meliani, Michael (0303798849) | 3 | 3000999 |
1 | LENOBLE, Victor (0304572471) | 3 | 3000999 |
1 | Leteurtre, Valens (0300518380) | 3 | 3000999 |
1 | Leray, Damien (0300920562) | 3 | 3000999 |
1 | LEPETIT, Amaury (0301471618) | 3 | 3000999 |
1 | LENGLET, Thomas (0304661241) | 3 | 3000999 |
1 | LEMARQUIS, LUCAS (0304644972) | 3 | 3000999 |
1 | LEMAIRE, Arnaud (0303770983) | 3 | 3000999 |
1 | Monnin, Jules (0300747602) | 3 | 3000999 |
1 | michael, roullet (0300744575) | 3 | 3000999 |
1 | Mickael, Top (0304596264) | 3 | 3000999 |
1 | Millireux, Gregory (0304657065) | 3 | 3000999 |
1 | LIOUVILLE, JULIEN (0301470597) | 3 | 3000999 |
1 | marc antoine, marechal (0300032173) | 3 | 3000999 |
1 | Marand, Morgan (0300511611) | 3 | 3000999 |
1 | MATTHIEU, CHUFFART (0304628368) | 3 | 3000999 |
1 | MARTIN, LOMBARD (0300525080) | 3 | 3000999 |
1 | Martinet, Chris (0304602862) | 3 | 3000999 |
1 | Maron, Guillaume (0300925154) | 3 | 3000999 |
1 | MACHAT, Sylvain (0304608279) | 3 | 3000999 |
1 | Maxime, Campos (0304607150) | 3 | 3000999 |
1 | LOUSTRIC, TANGUY (0303780282) | 3 | 3000999 |
1 | Lormeau, Guillaume (0303784881) | 3 | 3000999 |
1 | Mabelly, Bryan (0304629440) | 3 | 3000999 |
1 | Maudonnet, loic (0303809980) | 3 | 3000999 |
1 | Ly, Alain (0300034081) | 3 | 3000999 |
1 | Karma, Nacer (0300921731) | 3 | 3000999 |
1 | Julien, Tridon (0304599938) | 3 | 3000999 |
1 | julian, mangin (0301458433) | 3 | 3000999 |
1 | LADANT, ANTOINE (0303782020) | 3 | 3000999 |
1 | neveu, jeremy (0303736015) | 3 | 3000999 |
1 | KASMI, Nasri (0304572775) | 3 | 3000999 |
1 | nicolas, dezaly (0303819118) | 3 | 3000999 |
1 | JANKOVIC, Michel (0304685963) | 3 | 3000999 |
1 | Huy, Raymond (0302191057) | 3 | 3000999 |
1 | OUKASSOU, Ismael (0304629756) | 3 | 3000999 |
1 | Nicolas, Lacorne (0304612478) | 3 | 3000999 |
1 | jean-philippe, martot (0300413608) | 3 | 3000999 |
1 | Janot, Thomas (0304639972) | 3 | 3000999 |
1 | Lainez, Eddy (0304629292) | 3 | 3000999 |
1 | LEBOURCQ, Laurent (0300537605) | 3 | 3000999 |
1 | LE JOLY, JULIEN (0300406175) | 3 | 3000999 |
1 | Mottry, Bastien (0300723257) | 3 | 3000999 |
1 | MONTERO, Timothy (0304572323) | 3 | 3000999 |
1 | LEFEBVRE, Philippe (0304685755) | 3 | 3000999 |
1 | Morgenthaler, Mickael P (0300802791) | 3 | 3000999 |
1 | Le Boisselier, Benjamin (0304639752) | 3 | 3000999 |
1 | LANNES, Thomas (0303795701) | 3 | 3000999 |
1 | Lancelot, Lucas (0300721447) | 3 | 3000999 |
1 | MURARO, Gwendal (0304573417) | 3 | 3000999 |
1 | LAURENT, NAUROY (0300510906) | 3 | 3000999 |
1 | LAURENT, Bastien (0303799296) | 3 | 3000999 |
1 | LAURANSOT, SAMI (0304572433) | 3 | 3000999 |
1 | BRETEAU, LENNY (0304631754) | 3 | 3000999 |
1 | Braquis, Christophe (0300914308) | 3 | 3000999 |
1 | Tribouilloy, jordan (0304684001) | 3 | 3000999 |
1 | BRUNET, Vladimir (0304653457) | 3 | 3000999 |
1 | BROUSSEAU, Quentin (0300514355) | 3 | 3000999 |
1 | TREUPEL, Nicolas (0304607417) | 3 | 3000999 |
1 | BOURGERIE, FRANCK (0301466667) | 3 | 3000999 |
1 | Trocme, Damien ,C ,A (0303733929) | 3 | 3000999 |
1 | BONNIN, Arnaud (0301476663) | 3 | 3000999 |
1 | TURC, Anthony (0304599390) | 3 | 3000999 |
1 | Bounif, khalid (0304572506) | 3 | 3000999 |
1 | TRICAUD, Tom (0304659071) | 3 | 3000999 |
1 | Boulestin, Nicolas (0300914003) | 3 | 3000999 |
1 | brunnauer, heloise (0304603504) | 3 | 3000999 |
1 | Thevenard, Florian (0301448498) | 3 | 3000999 |
1 | THOMAS, ARMBRUSTER (0304527389) | 3 | 3000999 |
1 | CAUMONT, Valentin (0304609838) | 3 | 3000999 |
1 | Chatelain, Jordy (0304640510) | 3 | 3000999 |
1 | Terrenoire, Yoann (0304671541) | 3 | 3000999 |
1 | CHABROLLE, Kevin (0304609936) | 3 | 3000999 |
1 | Tiennot, Emmanuelle (0300913691) | 3 | 3000999 |
1 | CABRE, Valentin (0304596166) | 3 | 3000999 |
1 | Buttner, Clément (0304611251) | 3 | 3000999 |
1 | Zimmermann, Sébastien (0303739787) | 3 | 3000999 |
1 | candice, martin (0300802070) | 3 | 3000999 |
1 | Tillier, Nathanael (0300915904) | 3 | 3000999 |
1 | CADAS, Karim (0300515561) | 3 | 3000999 |
1 | Andriamanefo, Kevin (0300517200) | 3 | 3000999 |
1 | Andre, Colin T (0304662468) | 3 | 3000999 |
1 | Amouche, Amine (0304572958) | 3 | 3000999 |
1 | Vigner, Dimitri (0300928694) | 3 | 3000999 |
1 | VITALI, Jean (0300926688) | 3 | 3000999 |
1 | Anneau, Charly (0304593971) | 3 | 3000999 |
1 | Xiao, Xujie (0304608426) | 3 | 3000999 |
1 | XU, Anqi (0304605216) | 3 | 3000999 |
1 | AIMONINO, Alexandre (0303287567) | 3 | 3000999 |
1 | Zibouche, Rabah (0300914345) | 3 | 3000999 |
1 | Alvarez, Alexis (0300738751) | 3 | 3000999 |
1 | A., Etienne (0303809881) | 3 | 3000999 |
1 | Alexandre, Dubois (0304621159) | 3 | 3000999 |
1 | AUDES-MARTI, Marvin (0303776500) | 3 | 3000999 |
1 | BEST, Enguerran (0304609741) | 3 | 3000999 |
1 | VANNUCCI, Etienne (0300033866) | 3 | 3000999 |
1 | Bernard, Jean-Lou (0300410631) | 3 | 3000999 |
1 | BLERIOT, Aurelien (0303809870) | 3 | 3000999 |
1 | Biomez, Luc (0300790053) | 3 | 3000999 |
1 | Bily, Christopher (0303815278) | 3 | 3000999 |
1 | Bernard, François (0300033634) | 3 | 3000999 |
1 | Bateau, Alex (0301504829) | 3 | 3000999 |
1 | Veysseyre, Julien ,L ,P (0300794565) | 3 | 3000999 |
1 | bachar, samir (0300242218) | 3 | 3000999 |
1 | BENOIT, Axel (0304646244) | 3 | 3000999 |
1 | benoit, solesle (0303778699) | 3 | 3000999 |
1 | BEAUFORT, Marcelin (0300729469) | 3 | 3000999 |
1 | Chaudier, Dorian (0301430580) | 3 | 3000999 |
1 | Christopher, Malité (0304624406) | 3 | 3000999 |
1 | costet, romain (0303806011) | 3 | 3000999 |
1 | SEMLALI, Kevin (0300036257) | 3 | 3000999 |
1 | Clemens, kian (0300687614) | 3 | 3000999 |
1 | Da Silva, Micheal (0300745511) | 3 | 3000999 |
1 | CHEVALIER, Jean-Yves (0303730061) | 3 | 3000999 |
1 | Choisie, Nicolas (0300921509) | 3 | 3000999 |
1 | COUDRAY, Kevin (0304653445) | 3 | 3000999 |
1 | Conde, Mamadi (0304572567) | 3 | 3000999 |
1 | combrisson, Dorian (0300794871) | 3 | 3000999 |
1 | Corbion, Jeremie (0304631558) | 3 | 3000999 |
1 | DE MOURAY, JEAN (0304644947) | 3 | 3000999 |
1 | Debourges, Elie (0304600147) | 3 | 3000999 |
1 | Soufian, EL AOUADI (0303735226) | 3 | 3000999 |
1 | DEBESQUE, Hugo (0304686629) | 3 | 3000999 |
1 | COLLOMB, Dylan (0304639350) | 3 | 3000999 |
1 | SOUBIRAN, Thomas (0304572384) | 3 | 3000999 |
1 | Decharme, mathias (0303794985) | 3 | 3000999 |
1 | CHERIF, Ryad (0304662456) | 3 | 3000999 |
1 | Crassin, Jerome ,G (0300801842) | 3 | 3000999 |
1 | Tanguy, RESMOND (0300721288) | 3 | 3000999 |
1 | Schroetter, Anthony (0300747479) | 3 | 3000999 |
1 | CHESNAY, Lucas (0304632066) | 3 | 3000999 |
1 | Coussement, Maxime (0303737342) | 3 | 3000999 |
1 | SCHUFFENECKER, PAUL (0300530971) | 3 | 3000999 |
1 | SYLVESTRE, Jean-Francois (0300182634) | 3 | 3000999 |
1 | Courrieu, T.André (0301546255) | 3 | 3000999 |
192 | LEPETIT, Tony (0300915769) | 1 | 1333333 |
192 | Faurel, Antoine (0304653579) | 1 | 1333333 |
192 | Prieur, Baptiste (0303779855) | 1 | 1333333 |
192 | alouache, Medhi (0304602851) | 1 | 1333333 |
192 | REMY, Mathis (0300792095) | 1 | 1333333 |
192 | Ziani, Sofiane (0303781217) | 1 | 1333333 |
192 | Delemontey, Simon (0302193698) | 1 | 1333333 |
192 | Mayengo, William (0304613536) | 1 | 1333333 |
192 | DAGBOUGI, Melvin (0304612491) | 1 | 1333333 |
192 | Robeyns, Matthieu (0304625696) | 1 | 1333333 |
202 | Robeyns, Thomas (0300418188) | 0 | 999000 |
202 | rocher, christian (0301452819) | 0 | 999000 |
202 | Moreau, Nicolas (0301476003) | 0 | 999000 |
202 | VEIGNEAU, Remy (0300149361) | 0 | 999000 |
202 | SOIBINET, Tom (0304633943) | 0 | 999000 |
202 | MERCIER, René (0300808354) | 0 | 999000 |
202 | Vedel, Frederic (0304571230) | 0 | 999000 |
202 | SEBERT, Grégory (0304593249) | 0 | 999000 |
202 | YVES, BESSE (0303715088) | 0 | 999000 |
202 | Maurice, William (0300922738) | 0 | 999000 |
202 | SARTRE, ALEXANDRE (0300539219) | 0 | 999000 |
202 | Martins-Cabral, Jeremy (0304628026) | 0 | 999000 |
202 | ABDALLAH, Vianney (0300728230) | 0 | 999000 |
202 | marvin, garay (0303780086) | 0 | 999000 |
202 | marty, vandenbosch (0300917911) | 0 | 999000 |
202 | Smagghe, Lillian (0301424606) | 0 | 999000 |
202 | PAN, Edison (0303731459) | 0 | 999000 |
202 | Mercier, David (0303737490) | 0 | 999000 |
202 | wanaverbecq, remi (0300913409) | 0 | 999000 |
202 | Maxime, Jacque (0304629658) | 0 | 999000 |
202 | Salomon, Gael (0303720858) | 0 | 999000 |
202 | WEPPE, Anthony (0300748305) | 0 | 999000 |
202 | SEGOUALI, Alla-Edine (0304592607) | 0 | 999000 |
202 | QUINT, Adrien (0304596154) | 0 | 999000 |
202 | pasbrich, jeremy (0300745804) | 0 | 999000 |
202 | Pelletier, Steven (0300920806) | 0 | 999000 |
202 | TOM, LEMEUTHE (0304621269) | 0 | 999000 |
202 | Suzeau, Adam (0304593934) | 0 | 999000 |
202 | TRAN, Jerome (0304572983) | 0 | 999000 |
202 | Stephane, Chheng (0304612503) | 0 | 999000 |
202 | Tran, Michael (0304572653) | 0 | 999000 |
202 | PACHNOPOULOS, Mickael (0300241148) | 0 | 999000 |
202 | QUILLENT, Florian (0303728783) | 0 | 999000 |
202 | piriou, daliane (0304572911) | 0 | 999000 |
202 | Pierre, Emmanuel (0303796893) | 0 | 999000 |
202 | Poirier, Axel (0304621917) | 0 | 999000 |
202 | Tensi, William (0304675857) | 0 | 999000 |
202 | piecko, christopher (0302193539) | 0 | 999000 |
202 | Tichadou, Sabine (0303735092) | 0 | 999000 |
202 | PETITDEMANGE, Fabien (0304611897) | 0 | 999000 |
202 | Pruszek, Matthieu (0302117171) | 0 | 999000 |
202 | THURA, Augustin (0304648579) | 0 | 999000 |
202 | Munier, Julien (0300926800) | 0 | 999000 |
202 | Mullot, Emilien (0304670287) | 0 | 999000 |
202 | Turi, David (0304606190) | 0 | 999000 |
202 | ridon, mickael (0304616540) | 0 | 999000 |
202 | Vanbreusegem, Matthieu (0304572518) | 0 | 999000 |
202 | VASSEUR, Laurent (0303811770) | 0 | 999000 |
202 | Morel, Florian (0304572482) | 0 | 999000 |
202 | RIOUT, Baptiste (0303723567) | 0 | 999000 |
202 | Morieux, Axel ,P (0301457436) | 0 | 999000 |
202 | Richard, Gaetan (0302117843) | 0 | 999000 |
202 | Nicolas, PLANTIER (0303812973) | 0 | 999000 |
202 | Soufan, Kevin (0300921890) | 0 | 999000 |
202 | Orphé, julien (0304612552) | 0 | 999000 |
202 | TREUPEL, Alexandre (0304607429) | 0 | 999000 |
202 | REMY, Nicolas (0300792083) | 0 | 999000 |
202 | TUFAIL-SIMRICK, Roshan (0304628063) | 0 | 999000 |
202 | MUSUMECI, Edouard (0303710765) | 0 | 999000 |
202 | neveu, jonathan (0303736027) | 0 | 999000 |
202 | RETHORE, Elena (0300744587) | 0 | 999000 |
202 | Debreyne, alxandre (0303715198) | 0 | 999000 |
202 | Decoopman, Dylan (0303712978) | 0 | 999000 |
202 | COURNAU, Nicolas (0304653410) | 0 | 999000 |
202 | CRASSIN, Antoine (0303819192) | 0 | 999000 |
202 | DELAGE, Julien (0300033194) | 0 | 999000 |
202 | DELAUNAY, Florian (0304593909) | 0 | 999000 |
202 | Dedosse, Cyprien (0304647021) | 0 | 999000 |
202 | DEGOUVE, Damien (0304648300) | 0 | 999000 |
202 | CHEBBI, Wissem (0301426771) | 0 | 999000 |
202 | CHEVALIER, Alexandre (0304572909) | 0 | 999000 |
202 | Chantreuil, Alexis (0300518672) | 0 | 999000 |
202 | Chave, Thibaud (0301447416) | 0 | 999000 |
202 | CO, Michel (0300792511) | 0 | 999000 |
202 | cobo, valentin (0301427830) | 0 | 999000 |
202 | CHEVREUL, Nicolas (0304572934) | 0 | 999000 |
202 | Chopin, bastien (0304673815) | 0 | 999000 |
202 | DRACON, Alan (0303735947) | 0 | 999000 |
202 | Drazeta, Igor (0300528178) | 0 | 999000 |
202 | dhée, bastien (0303780245) | 0 | 999000 |
202 | Dixneuf, Jordan (0304572960) | 0 | 999000 |
202 | DUHAMEL, LUDOVIC (0300915270) | 0 | 999000 |
202 | El-Haddaoui, Farel (0303730866) | 0 | 999000 |
202 | Druard, thomas (0303771503) | 0 | 999000 |
202 | Dubreuil, Allan (0304667403) | 0 | 999000 |
202 | DELVAL, Maximilien (0303798128) | 0 | 999000 |
202 | DEMIANNAY, Francois (0303795456) | 0 | 999000 |
202 | Delorme, Yoann (0302194463) | 0 | 999000 |
202 | DELSAUX, Matthieu (0300138599) | 0 | 999000 |
202 | Deschaumes, Quentin (0304572995) | 0 | 999000 |
202 | Desmet, Eva (0303715076) | 0 | 999000 |
202 | Deplanque, Oceane (0303733540) | 0 | 999000 |
202 | DEROIN, François (0300745963) | 0 | 999000 |
202 | CHABE, MATHIEU (0300523085) | 0 | 999000 |
202 | BASSET, Christophe (0301427963) | 0 | 999000 |
202 | bastien, bidois (0300914371) | 0 | 999000 |
202 | ANTOINE, RICHEBOURG (0300034496) | 0 | 999000 |
202 | Asnoune delbort, Matthieu (0304668461) | 0 | 999000 |
202 | Bernon, Nicolas (0300723184) | 0 | 999000 |
202 | BLERARD, Yoann (0303777495) | 0 | 999000 |
202 | Bellessart, Alexis (0304572396) | 0 | 999000 |
202 | BERECZ, Alexis (0304686544) | 0 | 999000 |
202 | Aimonino, marc (0303740336) | 0 | 999000 |
202 | Alexandre, CHUZEL MARMOT (0300241784) | 0 | 999000 |
202 | Afonso, Jean-Philippe (0304602923) | 0 | 999000 |
202 | AGEORGES, Damien (0300918405) | 0 | 999000 |
202 | AMESTONN, Corentin (0300723013) | 0 | 999000 |
202 | Antar, Amine (0304510112) | 0 | 999000 |
202 | Alexandre, Diego (0304653641) | 0 | 999000 |
202 | ALVES, PEDRO (0304509760) | 0 | 999000 |
202 | Campo, védian (0304572922) | 0 | 999000 |
202 | Campos, Alexandre (0304607295) | 0 | 999000 |
202 | Buigues, Roch (0301504866) | 0 | 999000 |
202 | Buisine, Guiiaume ,D (0300921670) | 0 | 999000 |
202 | Castilla, Clement (0304572971) | 0 | 999000 |
202 | Certain, Vincent (0303776535) | 0 | 999000 |
202 | Carré, Julien (0300912720) | 0 | 999000 |
202 | Castelot, Thomas (0303815193) | 0 | 999000 |
202 | BONVALLET, Tom (0304572421) | 0 | 999000 |
202 | Bouix, Johnny ,A ,M (0304648262) | 0 | 999000 |
202 | Boisliveau, Gaëtan (0300928671) | 0 | 999000 |
202 | BOLOGNINO, FRANCK (0301788061) | 0 | 999000 |
202 | Brisard, Gabriel (0301419985) | 0 | 999000 |
202 | Brizini, Svetlan (0303785766) | 0 | 999000 |
202 | Boulhalib, Brandon (0304597089) | 0 | 999000 |
202 | Boyer, Marc-Antoine ,M , G (0300791722) | 0 | 999000 |
202 | LEDREZEN, Gurvan (0300918590) | 0 | 999000 |
202 | Lefevre, Baptiste (0304592986) | 0 | 999000 |
202 | LE Guen, Alain (0303732395) | 0 | 999000 |
202 | Leclaire, Florian (0300797249) | 0 | 999000 |
202 | Leger, Louis (0303723592) | 0 | 999000 |
202 | Lemee, Valentin (0302190881) | 0 | 999000 |
202 | Leforestier, Simon (0304653616) | 0 | 999000 |
202 | Legeay, Pierre (0304572445) | 0 | 999000 |
202 | Kapp, Nicolas (0302185696) | 0 | 999000 |
202 | KREEL, Darryl (0301431980) | 0 | 999000 |
202 | johnny, lefevre (0304621929) | 0 | 999000 |
202 | Judicaël, FELIX (0304572555) | 0 | 999000 |
202 | LASNIER, Antoine (0304570293) | 0 | 999000 |
202 | LASNIER, Stéphane (0303819181) | 0 | 999000 |
202 | Lafont, Alexandre (0304647120) | 0 | 999000 |
202 | Lallier, damien (0304569597) | 0 | 999000 |
202 | Maache, Kylian (0304595292) | 0 | 999000 |
202 | MAGRIT, NICOLAS (0302049755) | 0 | 999000 |
202 | Luce, David (0300806666) | 0 | 999000 |
202 | LUIGI, DRUX (0304644715) | 0 | 999000 |
202 | MARIE-SAINTE, Yohan (0303730683) | 0 | 999000 |
202 | MARTIN, Alexis (0304572457) | 0 | 999000 |
202 | MANESSIER, Cédric (0303819340) | 0 | 999000 |
202 | MARIE, Lucas (0301457778) | 0 | 999000 |
202 | Lempereur, Guilllaume (0303713963) | 0 | 999000 |
202 | Leonard, Samuel O (0304655671) | 0 | 999000 |
202 | Lemille, Philippe (0304620969) | 0 | 999000 |
202 | Lemoine, geraldine (0304572946) | 0 | 999000 |
202 | Lopata, Kevin (0303781781) | 0 | 999000 |
202 | LUCAS, Maël (0300800136) | 0 | 999000 |
202 | LEPAVEN, TITOUAN (0301909780) | 0 | 999000 |
202 | Leperlier, Vincent (0300411847) | 0 | 999000 |
202 | Jeannin, Jérémie (0304602947) | 0 | 999000 |
202 | GASPARD, Rémy (0304646195) | 0 | 999000 |
202 | GASSO, Getheme (0303798666) | 0 | 999000 |
202 | GARANDEL, Dominique (0304599682) | 0 | 999000 |
202 | Garrigues, brice (0304641224) | 0 | 999000 |
202 | givaudan, nicolas (0300519338) | 0 | 999000 |
202 | Glacet, Nicolas (0300410704) | 0 | 999000 |
202 | gayot, alexandre (0301474229) | 0 | 999000 |
202 | Ginevra, florian (0304608451) | 0 | 999000 |
202 | Forriere, Benjamin ,G (0300409947) | 0 | 999000 |
202 | FORT, Pierre-Alexandre (0303739775) | 0 | 999000 |
202 | Fayol, Ronny (0303784635) | 0 | 999000 |
202 | FETHI, Naim (0303735460) | 0 | 999000 |
202 | Frilley, Steven (0300418164) | 0 | 999000 |
202 | GALLIEN, Maxime (0304607920) | 0 | 999000 |
202 | FOURNIER, Ludovic (0300725067) | 0 | 999000 |
202 | Franz, Cyril (0301447037) | 0 | 999000 |
202 | henault, thomas (0304674311) | 0 | 999000 |
202 | HERBET, Quentin (0302194267) | 0 | 999000 |
202 | hanon, léo (0304623886) | 0 | 999000 |
202 | henault, julien (0304674286) | 0 | 999000 |
202 | Hugo, CHUZEL MARMOT (0300242988) | 0 | 999000 |
202 | Ivan, GOMES (0304659046) | 0 | 999000 |
202 | Hohweyer, Rodolphe (0304688551) | 0 | 999000 |
202 | Huart, Gabriel (0304640447) | 0 | 999000 |
202 | Goin, Aurelien (0300920574) | 0 | 999000 |
202 | Grand, Alexis (0300797520) | 0 | 999000 |
202 | GLIN, Anthony (0300414629) | 0 | 999000 |
202 | GOBY, Anthony (0304572665) | 0 | 999000 |
202 | GUILLAUME, SALOMEZ (0304628454) | 0 | 999000 |
202 | Guillemet, Julien (0300790762) | 0 | 999000 |
202 | Grand, Jeremy (0304572469) | 0 | 999000 |
202 | GRATTENOIX, James (0304641751) | 0 | 999000 |
posté par huyga le [11/06/2016]
<< Retour aux articles