Report du LLDS Stage 2 Paris
ACTU DU SITE - REPORTS - TOURNOIS - YU-GI-OH!
LLDS Stage 2 : C est quoi ?
Il s’agit d’un nouveau programme les « Local Legend Duellist Serie »
Pour participer à ce tournoi, il fallait se qualifier lors du stage 1. Chaque boutique a organisé un tournoi stage 1 et les deux premiers de chaque tournoi accèdent à la finale. C’est un tournoi où il est très dur de se qualifier, car seuls les deux premiers de chaque Duel Center peuvent y participer.
Le vainqueur du stage 2 repart avec la carte Ascension Sky Dragon, une carte que l’on peut uniquement gagner en YCS. Le top 8 repart avec un playmat exclusif Elder Entity Norden!
Détails du tournoi
Le tournoi V.I.P a eu lieu sur Paris en partenariat avec l’association Strataegyc dans la salle de l’Epita à la date du dimanche 29 novembre.
Il y avait une centaine de qualifiés mais au final, quarante cinq personnes ont fait le déplacement à Epita pour jouer cette grande finale. Il y a eu 6 rondes et un top 8.
Les dotations :
Un trophée pour le gagnant et la carte Ascension Sky Dragon (Super Rare)
Top 8 Stage 2 Game Mats (Norden, Ancienne Entité)
1st + 2nd 48 Boosters
3rd + 4th 36 Boosters
5th – 8th 20 Boosters
Prix d’inscription : Gratuit avec 2 Astral Pack 008 à l’inscription.
Les enjeux du meta
Cela fait même pas un mois qu’on a eu le droit à une nouvelle liste de limitation et une nouvelle extension, ce tournoi va nous donner un aperçu de ce qu’il faudra jouer durant les prochains mois.
Est-ce que les trois favoris Performage Clown, Majespecter et Kozmo ont dominé ce tournoi ou aura-t-on des surprises ?
Le Metagame du tournoi
Dans ce tournoi, il y a eu
12 Kozmo
4 Majespectre
7 Performage Clown
4 Pendul Artiste
4 Satellarknight
1 Burning Abyss
1 Crane serviteur
1 Dragon Clown Synchro
1 Harpie
1 Kaijuberceaugris
1 Kozmo Artefact
1 Luster Pendul Star seraph
1 Magidolce
1 Monarque
1 Psyframe
1 Syrénemure
1 Volcanique
1 Yangzing
Les photos
Grille du Tournoi :
Quarts | Demis | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|
Ben, Abbes WalidDeck : Satellarknight |
Ben, Abbes Walid |
Svenlan Brizini |
Svenlan Brizini |
Janot ThomasDeck : Kozmo |
|||
Svenlan BriziniDeck : Kozmo |
Svenlan Brizini |
||
Dobrota CristopherDeck : Kozmo |
|||
Martin CandiceDeck : Performage Clown |
Philippe Lefevre |
Philippe Lefevre |
|
Philippe LefevreDeck : Kozmo |
|||
Marc Antoine MarechalDeck : Burning Abyss |
Rocher Jean François |
||
Rocher Jean FrançoisDeck : Kozmo |
Les decklist du top 8
Du premier au dernier, après le top 8.
LLDS 2015 - 1er
Categorie : Deck Yu-Gi-Oh
Format de Tournoi : Avancé
Créé par huyga
le 4 décembre 2015
Balise à copier sur le forum :
Liste de Cartes
DECK KOZMO SECONDE VAGUE
Categorie : Deck Yu-Gi-Oh
Format de Tournoi : Classique
Créé par huyga
le 4 décembre 2015
Balise à copier sur le forum :
Liste de Cartes
LLDS Walid
Categorie : Deck Yu-Gi-Oh
Format de Tournoi : Avancé
Créé par huyga
le 4 décembre 2015
Balise à copier sur le forum :
Liste de Cartes
LLDS Kozmo
Categorie : Deck Yu-Gi-Oh
Format de Tournoi : Avancé
Créé par huyga
le 4 décembre 2015
Balise à copier sur le forum :
Liste de Cartes
LLDS Martin
Categorie : Deck Yu-Gi-Oh
Format de Tournoi : Avancé
Créé par huyga
le 4 décembre 2015
Balise à copier sur le forum :
Liste de Cartes
LLDS Kozmo
Categorie : Deck Yu-Gi-Oh
Format de Tournoi : Avancé
Créé par huyga
le 4 décembre 2015
Balise à copier sur le forum :
Liste de Cartes
LLDS Marc Antoine
Categorie : Deck Yu-Gi-Oh
Format de Tournoi : Avancé
Créé par huyga
le 4 décembre 2015
Balise à copier sur le forum :
Liste de Cartes
LLDS Thomas
Categorie : Deck Yu-Gi-Oh
Format de Tournoi : Avancé
Créé par huyga
le 4 décembre 2015
Balise à copier sur le forum :
Liste de Cartes
Le classement
Rank | Player | Points | Ties |
---|---|---|---|
1 | Brizini, Svetlan (0303785766) | 15 | 15583586 |
2 | lefebvre, philippe (0303733563) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13509553 |
3 | BEN ABBES, Walid (0300517895) (PlayoffCut – Round 8 ) | 15 | 15676604 |
4 | rocher, jean francois (0300744624) (PlayoffCut – Round 8 ) | 15 | 15600603 |
5 | Martin, Candice (0300802070) (PlayoffCut – Round 7) | 15 | 15583629 |
6 | Dobrota, Christopher (0301461391) (PlayoffCut – Round 7) | 15 | 15571584 |
7 | marc antoine, marechal (0300032173) (PlayoffCut – Round 7) | 12 | 12703573 |
8 | Janot, Thomas (0304639972) (PlayoffCut – Round 7) | 12 | 12685594 |
9 | MAGRIT, NICOLAS (0302049755) (PlayoffCut – Round 6) | 12 | 12571549 |
10 | Monnin, Jules (0300747602) (PlayoffCut – Round 6) | 12 | 12555555 |
11 | Bogard, Allan (0301506554) (PlayoffCut – Round 6) | 12 | 12529538 |
12 | Dodeller, Brice (0304667073) (PlayoffCut – Round 6) | 12 | 12515550 |
13 | Jessim, Khelfoune (0300400820) (PlayoffCut – Round 6) | 12 | 12514561 |
14 | Glin, Antony (0300414629) (PlayoffCut – Round 6) | 12 | 12509491 |
15 | Vervisch, Alexis (0303811182) (PlayoffCut – Round 6) | 12 | 12375556 |
16 | Lempereur, Guilllaume (0303713963) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9677507 |
17 | mottry, bastien (0300723257) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9620548 |
18 | Campana, Guillaume (0304670458) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9600494 |
19 | corbion, jeremie (0302331598) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9575527 |
20 | SEBASTIEN, MA (0300518965) (Drop – Round 5) | 9 | 9566572 |
21 | pousset, alexandre (0300723208) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9542531 |
22 | Jabri, Ryhan C (0302046692) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9529481 |
23 | oktay, aslan (0302117661) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9517537 |
24 | Courrieu, Thierry (0304654871) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9495484 |
25 | Maron, Guillaume (0300925154) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9485482 |
26 | JOHANN, COLLECCHIA (0300800370) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9453517 |
27 | Durand, Gabin (0304646391) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9428482 |
28 | cyril, franz (0301447037) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9424540 |
29 | Barbosa, Jordan (0304673340) (PlayoffCut – Round 6) | 9 | 9371480 |
30 | Sartre, Alexandre (0300539219) (PlayoffCut – Round 6) | 7 | 7450510 |
31 | Afonso, Jean Philippe (0304602923) (Drop – Round 6) | 6 | 6542441 |
32 | Pan, EDISON (0303731459) (PlayoffCut – Round 6) | 6 | 6537524 |
33 | tong, christian (0301473685) (PlayoffCut – Round 6) | 6 | 6515493 |
34 | CORENTIN, DUPIRE (0301474388) (PlayoffCut – Round 6) | 6 | 6514481 |
35 | fradet, jonathan (0300723051) (PlayoffCut – Round 6) | 6 | 6509497 |
36 | RONAN, PERRIER (0303728856) (PlayoffCut – Round 6) | 6 | 6425468 |
37 | boleux, nicolas (0300034241) (PlayoffCut – Round 6) | 6 | 6382460 |
38 | Bateau, Alex (0301504829) (Drop – Round 6) | 6 | 6323463 |
39 | Cite Mielle, Loan (0300145790) (Drop – Round 5) | 3 | 3600504 |
40 | Bouchaut, Ryan (0303798532) (Drop – Round 5) | 3 | 3533426 |
41 | RUBY, Sebastien (0303722118) (Drop – Round 4) | 3 | 3490513 |
42 | Cedelle, Quentin (0300182377) (Drop – Round 5) | 3 | 3407465 |
43 | givaudan, nicolas (0300519338) (Drop – Round 5) | 3 | 3392457 |
44 | Thevenard, Florian (0301448498) (Drop – Round 3) | 0 | 500489 |
45 | Marcherat, Kévin (0304595611) (Drop – Round 3) | 0 | 470451 |
posté par huyga le [04/12/2015]
<< Retour aux articles