Classement CDF 2015
ACTU DU SITE - REPORTS - TOURNOIS - YU-GI-OH!
Après 9 rondes nous voici au top 32. Voici le classement.
Classement
Rank | Player | Points | Ties |
---|---|---|---|
1 | vincent, thimpont (0300032222) | 27 | 27716620 |
2 | quentin, cedelle (0300182377) | 24 | 24657632 |
3 | Rocher, Jean Francois (0300744624) | 24 | 24640627 |
4 | Faby, Nathan (0304640398) | 24 | 24627583 |
5 | Giner, Léo (0300921876) | 24 | 24621613 |
6 | ROULLET, Michael (0300744575) | 24 | 24605592 |
7 | Antar, Amine (0304510112) | 22 | 22658602 |
8 | SEMLALI, Kevin (0300036257) | 22 | 22633604 |
9 | Hohweyer, Rodolphe (0301428263) | 22 | 22540567 |
10 | raphael, duriez (0300033243) | 21 | 21736590 |
11 | Duval, Enzo (0301465952) | 21 | 21696612 |
12 | CITE-MIELLE, Loan (0300145790) | 21 | 21679602 |
13 | Biomez, Luc (0300790053) | 21 | 21675578 |
14 | Vermeulen, Germain (0303819656) | 21 | 21662587 |
15 | Bily, Christopher (0303815278) | 21 | 21641580 |
16 | Bernard, Jean-Lou (0300410631) | 21 | 21637579 |
17 | christopher, dobrota (0301461391) | 21 | 21636592 |
18 | Le Boisselier, Benjamin (0304639752) | 21 | 21633608 |
19 | Carbillet, Baptiste (0300396801) | 21 | 21617573 |
20 | Hammouche, Vincent (0300517003) | 21 | 21604580 |
21 | alexandre, juskiewenski (0303780269) | 21 | 21587555 |
22 | Leteurtre, Valens (0300518380) | 21 | 21576585 |
23 | Durand, Gabin (0304646391) | 21 | 21575563 |
24 | Menard, Quentin (0300415174) | 21 | 21564535 |
25 | nathan, mansard (0303788218) | 21 | 21563570 |
26 | Leforestier, Simon (0304653616) | 21 | 21557565 |
27 | CO, Michel (0300792511) | 21 | 21545593 |
28 | Marchiol, Remy (0300395926) | 21 | 21536558 |
29 | rigaud, kevin (0304623581) | 21 | 21515559 |
30 | Moustaid, Kamal (0304640508) | 20 | 20662588 |
31 | SCHUFFENECKER, PAUL (0300530971) | 20 | 20629580 |
32 | karatchewsky-volk, nicolas (0300797848) | 20 | 20613586 |
33 | Fronczak, Guillaume (0300034973) (PlayoffCut – Round 9) | 19 | 19675585 |
34 | dezaly, nicolas (0303819118) (PlayoffCut – Round 9) | 19 | 19616550 |
35 | candice, martin (0300802070) (PlayoffCut – Round 9) | 19 | 19607566 |
36 | MARIE, Lucas (0301457778) (PlayoffCut – Round 9) | 19 | 19573542 |
37 | RAGOT, Maxence (0300922249) (PlayoffCut – Round 9) | 19 | 19569585 |
38 | Sartre, Alexandre (0300539219) (PlayoffCut – Round 9) | 19 | 19568535 |
39 | DELVAL, Maximilien (0303798128) (PlayoffCut – Round 9) | 19 | 19544558 |
40 | STIOUI, TEO (0303781341) (PlayoffCut – Round 9) | 19 | 19511555 |
41 | Dodeller, Brice (0304667073) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18650552 |
42 | Fradet, Jonathan (0300723051) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18646601 |
43 | ALVES, PEDRO (0304509760) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18644580 |
44 | Muller, Maxime (0303816898) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18641556 |
45 | Giovanditto, Bruno (0300923613) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18637547 |
46 | Chaudier, Dorian (0300800674) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18635588 |
47 | Rocher, Christian (0301452819) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18629575 |
48 | bonneau, brice (0301467749) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18621544 |
49 | Brandt, Kyle (0303789105) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18621530 |
50 | BONNIN, Arnaud (0301476663) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18608569 |
51 | Zibouche, Rabah (0300914345) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18601585 |
52 | anthony, carminati (0303779134) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18596550 |
53 | ROUABEH, Nader (0300183044) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18592560 |
54 | silbermann, Kevin (0301430444) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18586555 |
55 | MAGRIT, NICOLAS (0302049755) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18575557 |
56 | Peyronnaud, Chris (0304664755) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18575541 |
57 | el attaoui, adil (0301786911) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18573591 |
58 | Braquis, Christophe (0300914308) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18570556 |
59 | Valla, Damien (0300800772) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18566564 |
60 | boukacem, yael (0301908965) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18565551 |
61 | Derouin, Francois (0300745963) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18565545 |
62 | Bonneau, David D (0301472077) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18562541 |
63 | jordan, byrgiel (0304667024) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18562524 |
64 | DIGUET, Jean-Marc (0300514526) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18561575 |
65 | Bohemanne, Alexandra (0300808501) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18561530 |
66 | Migdal, Valentin (0300739881) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18554568 |
67 | Urban, Maxime (0303772220) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18551535 |
68 | Geoffroy, Jérémy (0304665043) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18548545 |
69 | Zakine, Eliott (0304625488) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18546560 |
70 | Salanon, Florent (0300800515) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18545548 |
71 | Tanguy, RESMOND (0300721288) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18545500 |
72 | BLERIOT, Aurelien (0303809870) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18543557 |
73 | SYLVESTRE, Jean-Francois (0300182634) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18542546 |
74 | PLANTIER, Nicolas (0303812973) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18542542 |
75 | jerome, vandamme (0303780257) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18539557 |
76 | Humbert, Julien (0300747443) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18538530 |
77 | Feller, Camille (0301473502) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18534555 |
78 | Favier, Daniel (0302330481) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18532520 |
79 | Vervisch, Alexis (0303811182) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18530561 |
80 | CHEVALIER, JEAN YVES (0303730061) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18518542 |
81 | Yohann, Descamp (0304633344) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18510499 |
82 | Julien, DELAGE (0300033194) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18485509 |
83 | pousset, alexandre (0300723208) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18474528 |
84 | BRETEAU, LENNY (0304631754) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18474504 |
85 | CHAUVET, Jerome (0300730801) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18473567 |
86 | Monnin, Jules (0300747602) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18464548 |
87 | KEVIN, COSSU (0300923576) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18461509 |
88 | Andriamanefo, Kevin (0300517200) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18445540 |
89 | Da Silva, Micheal (0300745511) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18444482 |
90 | lefebvre, philippe (0303733563) (PlayoffCut – Round 9) | 18 | 18420529 |
91 | joris, piva (0303780355) (PlayoffCut – Round 9) | 17 | 17611577 |
92 | LE, TIMOTHEE (0300743311) (PlayoffCut – Round 9) | 17 | 17587567 |
93 | Lepetit, Amaury (0301471618) (PlayoffCut – Round 9) | 17 | 17526536 |
94 | Larcher, Joan E (0303783039) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16688587 |
95 | Vannucci, Etienne (0300033866) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16650567 |
96 | Pierre, KOODUN (0301449422) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16585538 |
97 | Mayengo, Williams Guy (0304639984) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16576548 |
98 | Breuil, Julien (0300031850) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16562539 |
99 | gaquière, maxime (0300721791) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16561500 |
100 | Courrieu, T.André (0301546255) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16558538 |
101 | Giaray, Marvin (0303780086) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16549533 |
102 | LAURENT, Bastien (0303799296) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16541548 |
103 | Ly, Alain (0300034081) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16541525 |
104 | SMADJA, BRYAN (0304665202) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16521530 |
105 | PRUNIS, Sebastien (0301504231) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16504541 |
106 | vincent, certain (0303776535) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16490498 |
107 | Veysseyre, Julien ,L ,P (0300794565) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16485517 |
108 | Alexandre, Diego (0304664767) (PlayoffCut – Round 9) | 16 | 16475535 |
109 | laurent, vasseur (0303811770) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15646538 |
110 | Hadjel, Medhi (0300400794) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15645543 |
111 | Drouet, Jocelyn (0301453951) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15615518 |
112 | DELEBARRE, TOMMY (0304619064) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15600530 |
113 | Dray, Alexandre (0304519560) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15599525 |
114 | GRITZ, ANTOINE (0304664425) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15592555 |
115 | Louis, PIOT (0304656288) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15584527 |
116 | Cavaliere, Thomas (0300517151) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15584526 |
117 | Aime, Logan (0304613501) (Drop – Round | 15 | 15579576 |
118 | LANNES, Thomas (0303795701) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15575560 |
119 | delsaux, matthieu (0300138599) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15575522 |
120 | Bidois, Bastien (0300914371) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15566531 |
121 | eng, pascal (0300921387) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15564539 |
122 | hugo, debesque (0300745561) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15561513 |
123 | Decremere, Tristan ,K ,A (0303710594) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15561498 |
124 | aurélien, goin (0300920574) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15556521 |
125 | Pan, Edison (0303731459) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15553535 |
126 | Mouflard, Thomas (0301454898) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15551536 |
127 | LEBOURQ, Kevin (0300515731) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15551503 |
128 | CATHERINE, Damien (0300725116) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15537524 |
129 | CADAS, Karim (0300515561) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15536525 |
130 | ALEXANDRE, PEPLAW (0300741573) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15533505 |
131 | Le Penglau, Robin (0301422431) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15531532 |
132 | bouin, guillaume (0301462791) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15531503 |
133 | Cavailles, Nicolas ,Jean (0301461490) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15530537 |
134 | LEBOURCQ, Laurent (0300537605) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15530458 |
135 | Moral, Florian (0304632592) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15529530 |
136 | Henon, Guillaume (0304676939) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15525503 |
137 | Rissons, Ulysse (0300034398) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15523539 |
138 | CORENTIN, HERBIN (0302188759) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15518542 |
139 | Lucas, BAUDELET (0300390625) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15517546 |
140 | KEVIN, MILLOT (0304669506) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15516522 |
141 | Dimitri, CARION (0302117366) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15513536 |
142 | MIGDAL, GUSTAVE (0301460761) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15512519 |
143 | Marcherat, Kevin (0304640484) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15511518 |
144 | Tebbani, Nicolas ,S (0303775540) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15510498 |
145 | El-Haddaoui, Farel (0303730866) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15506511 |
146 | Dariau Reine, Alexandre (0300792254) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15506505 |
147 | Dilis, Gaetan (0304646256) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15506500 |
148 | henner, Adrien (0304625710) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15502508 |
149 | Lopata, Kevin (0303781781) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15500485 |
150 | dufour, florian (0300723441) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15495502 |
151 | MATTHIEU, CHUFFART (0304628368) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15492522 |
152 | LE GRAND, GUENOLE (0304645186) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15490529 |
153 | BRUNET, Vladimir (0304653457) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15489508 |
154 | MARTIN, LOMBARD (0300525080) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15487525 |
155 | SEILLIER, ANTHONY (0303724943) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15487518 |
156 | Damien, LERAY (0300920562) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15486497 |
157 | YVES, BESSE (0303715088) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15484500 |
158 | Marty, Vincent Y (0303725330) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15481501 |
159 | Delemontey, Simon (0302193698) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15478499 |
160 | MD Jakir, Dylan (0304639935) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15476518 |
161 | Leonard, Samuel O (0304655671) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15474525 |
162 | Perdoux, Lionel (0301477831) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15467510 |
163 | Cunha Dos Santos, Ivo Renato (0304640325) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15463517 |
164 | EVA, DESMET (0303715076) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15461527 |
165 | Fontana, Laurent (0300532719) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15460477 |
166 | Barbosa, Jordan (0304673340) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15452475 |
167 | Poiroux, Ugo (0301462071) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15446502 |
168 | Rethore, Elena (0300744587) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15440505 |
169 | Dos Santos, Guillaume (0303723691) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15434479 |
170 | Hembert, Benoit (0303732346) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15431506 |
171 | Desamay, Benjamin (0304653763) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15418489 |
172 | Lempereur, Guilllaume (0303713963) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15415467 |
173 | gaetan, benedetto (0300034606) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15414477 |
174 | LEROULLEY, Anthony (0301475336) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15409464 |
175 | Synesius, Pierre (0304639947) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15407504 |
176 | Breuil, Pierre ,A (0300035091) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15407464 |
177 | DELAGE, Christelle (0300799878) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15402480 |
178 | Louis, Daniel (0304640459) (PlayoffCut – Round 9) | 15 | 15376456 |
179 | COURNAU, Nicolas (0304653410) (PlayoffCut – Round 9) | 14 | 14683549 |
180 | Friconnet, Julian (0300925131) (PlayoffCut – Round 9) | 14 | 14518503 |
181 | MANGIN, ERWAN (0300725079) (PlayoffCut – Round 9) | 14 | 14508504 |
182 | kermabon, loic (0300180726) (PlayoffCut – Round 9) | 14 | 14476508 |
183 | Bechet, Alain (0304639691) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13650532 |
184 | Franz, Cyril (0301447037) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13570540 |
185 | LEDREZEN, Gurvan (0300918590) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13542537 |
186 | Tiennot, Emmanuelle (0300913691) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13540526 |
187 | DRAY, DYLAN (0304627359) (Drop – Round | 13 | 13537522 |
188 | Bernon, Nicolas (0300723184) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13537516 |
189 | Machat, Sylvain (0304648139) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13514478 |
190 | Chambrin, Adrien (0304639727) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13495488 |
191 | Koebel, Giovanni (0302258388) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13491489 |
192 | Fontaine, Thibaut (0304619101) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13467503 |
193 | Louazon, Cedric (0300514821) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13444493 |
194 | SERANO, Leo (0303799333) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13391466 |
195 | Bouffel, Loic (0303793231) (PlayoffCut – Round 9) | 13 | 13341429 |
196 | bounif, khalid (0304616697) (Drop – Round | 12 | 12587555 |
197 | Kapp, Nicolas (0302185696) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12580530 |
198 | Bernard, Remy (0304666186) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12570494 |
199 | MECHETA, SID6AHMED (0303820060) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12569501 |
200 | allan, bogard (0301506554) (Drop – Round 9) | 12 | 12562509 |
201 | Bender, Frederic (0302331146) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12561517 |
202 | arbonnier, tony (0300138601) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12554486 |
203 | thomas, degliame (0300719657) (Drop – Round | 12 | 12552547 |
204 | Riviere, Valentin ,B ,R (0303789166) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12551517 |
205 | Isa, Gabriel (0304639790) (Drop – Round | 12 | 12549524 |
206 | Condé, jeremy (0301420621) (Drop – Round | 12 | 12544513 |
207 | julian, mangin (0301458433) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12538492 |
208 | Khalil, Georges (0304640337) (Drop – Round 7) | 12 | 12535506 |
209 | marty, vandenbosch (0300917911) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12530510 |
210 | Mercier, David (0303737490) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12525513 |
211 | Aissa, Helie (0301475471) (Drop – Round | 12 | 12523500 |
212 | Marechal, Marc-Antoine (0300032173) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12521532 |
213 | Boussekkine, Mehdi A (0304639862) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12521482 |
214 | Pruszek, Mathieu (0302117171) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12513486 |
215 | Morgenthaler, Mickael P (0300802791) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12512510 |
216 | GUILLAUME, LANG (0302192251) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12510502 |
217 | Frilley, Steven (0300418164) (Drop – Round | 12 | 12507502 |
218 | LADANT, ANTOINE (0303782020) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12506506 |
219 | Chantreuil, Alexis (0300518672) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12506504 |
220 | Pouillaude, Sulivan S (0303737281) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12506497 |
221 | Briens, Sylvain (0300730654) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12500511 |
222 | Lechevalier, Tony (0304640435) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12495489 |
223 | Bibaut, Etienne (0304639961) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12495474 |
224 | Maron, Guillaume (0300925154) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12493497 |
225 | Tillier, Nathanael (0300915904) (Drop – Round | 12 | 12488473 |
226 | Froger, Aurélien (0304839801) (Drop – Round | 12 | 12483498 |
227 | Demesse, Simon (0303734107) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12481482 |
228 | Gonzales, Lorine (0304640374) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12480487 |
229 | Bernard, François (0300033634) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12479480 |
230 | Jabri, Ryhan C (0302046692) (Drop – Round | 12 | 12478493 |
231 | Garnier-Denis, Antoine (0303796870) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12475468 |
232 | Daumard, Dylan (0303713914) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12474483 |
233 | Guyader, Adrien (0300145460) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12468468 |
234 | Marecal, Nicolas P (0300518378) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12468467 |
235 | Goby, Anthony (0302117586) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12460496 |
236 | Lemaire, Gerald (0304666174) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12459477 |
237 | Bibaut, Baptiste (0304640400) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12457477 |
238 | Rocchi, Kevin (0300809069) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12456484 |
239 | MADEEP, KOODUN (0303782324) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12444467 |
240 | Tensi, William (0304675857) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12443491 |
241 | PIGEON, DAVID (0300743713) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12443446 |
242 | Cunha Dos Santos, Nelson Jorge (0304640362) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12440433 |
243 | Friboulet, Dylan (0301978677) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12437482 |
244 | Pierre-Antoine, TREBOUL (0304653311) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12437447 |
245 | Decourbe, Charles (0304639959) (Drop – Round 9) | 12 | 12433479 |
246 | SEBASTIEN, LEBRUN (0300526344) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12432471 |
247 | Aquine, Ronas (0304639837) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12410462 |
248 | LOCOGE, COLIN (0300743725) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12406448 |
249 | romain, decerisy (0303780271) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12405510 |
250 | Drochon, Louis (0303796905) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12404470 |
251 | pholoppe, lucas (0302118558) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12402497 |
252 | Dornier, Florian (0301908160) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12400487 |
253 | Fresneau, Clément (0300514294) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12385463 |
254 | cedric, benedetto (0300034423) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12384462 |
255 | CARRE, JULIEN (0300912720) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12377464 |
256 | Lamotte, Quentin (0304623422) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12372459 |
257 | GUILLEMET, Julien (0300790762) (PlayoffCut – Round 9) | 12 | 12364467 |
258 | Pacteau, Thomas (0300730691) (PlayoffCut – Round 9) | 11 | 11455478 |
259 | Loustric, Tanguy (0303780282) (PlayoffCut – Round 9) | 11 | 11451441 |
260 | Mace, Joffrey (0304621931) (PlayoffCut – Round 9) | 11 | 11421438 |
261 | Condé, David (0301420619) (Drop – Round | 10 | 10558517 |
262 | BEN ABBES, Walid (0300517895) (Drop – Round | 10 | 10502505 |
263 | Grand, Alexis (0300797520) (Drop – Round | 10 | 10492491 |
264 | Tison, Raphael (0300913079) (Drop – Round | 10 | 10484497 |
265 | Andre, Colin T (0304662468) (PlayoffCut – Round 9) | 10 | 10459461 |
266 | Timbert, Hugo ,C ,M (0304629121) (Drop – Round | 10 | 10441465 |
267 | Petit, Gary ,Y ,L (0304623409) (Drop – Round | 10 | 10439443 |
268 | Aiello, Geoffrey (0304640496) (PlayoffCut – Round 9) | 10 | 10436473 |
269 | Simrick Tufail, Roshan (0303793220) (PlayoffCut – Round 9) | 10 | 10396454 |
270 | Roisin, Kevin (0304628810) (PlayoffCut – Round 9) | 10 | 10373438 |
271 | Decoopman, Dylan (0303712978) (Drop – Round 7) | 9 | 9612519 |
272 | Hamelin, Arthur (0304664853) (Drop – Round | 9 | 9601493 |
273 | HAKIM, PAYET (0304625574) (Drop – Round 4) | 9 | 9593524 |
274 | Marty, Romain C (0303725341) (Drop – Round 9) | 9 | 9591500 |
275 | benoit, de maistre (0301437262) (Drop – Round 6) | 9 | 9580543 |
276 | alix, philippe (0302255093) (Drop – Round | 9 | 9574514 |
277 | Tristan, CONUS (0300921265) (Drop – Round | 9 | 9573494 |
278 | Pruszek, Laurent (0302117195) (Drop – Round 6) | 9 | 9569552 |
279 | Buisine, Guiiaume ,D (0300921670) (Drop – Round | 9 | 9542487 |
280 | MAURY, Romain (0300136875) (Drop – Round 9) | 9 | 9535499 |
281 | joly, gregory (0300518244) (Drop – Round | 9 | 9531500 |
282 | Deschamps, Loic (0302119372) (Drop – Round | 9 | 9526509 |
283 | Baldi, Michael (0304639874) (Drop – Round 7) | 9 | 9521494 |
284 | Dolle, Arnaud ,T (0300916326) (Drop – Round | 9 | 9514494 |
285 | Moreau, Nicolas (0301476003) (Drop – Round | 9 | 9512488 |
286 | Forriere, Benjamin ,G (0300409947) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9512467 |
287 | Bouhier, Charles ,R ,A (0303734865) (Drop – Round | 9 | 9507507 |
288 | DUCROU, RODRIGE (0303714130) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9495457 |
289 | Bbarbier, Kathy O (0301430470) (Drop – Round | 9 | 9492478 |
290 | brunnauer-ruiz, heloise (0304653237) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9487491 |
291 | Messak, Christian (0301421520) (Drop – Round | 9 | 9484492 |
292 | Crassin, Jerome ,G (0300801842) (Drop – Round | 9 | 9477484 |
293 | LEMARQUIS, LUCAS (0304644972) (Drop – Round 7) | 9 | 9473496 |
294 | Mottry, Bastien (0300723257) (Drop – Round 9) | 9 | 9472454 |
295 | Deliga, Kevin (0304677851) (Drop – Round | 9 | 9471450 |
296 | Rauilhac, Jimmy (0302192812) (Drop – Round | 9 | 9463500 |
297 | piecko, christopher (0302193539) (Drop – Round | 9 | 9461485 |
298 | DUCROT, HADRIEN (0300743126) (Drop – Round | 9 | 9458471 |
299 | Remoleux, Maxime (0304639911) (Drop – Round | 9 | 9457492 |
300 | Marchal, Loick (0303778761) (Drop – Round | 9 | 9455473 |
301 | CHABE, MATHIEU (0300523085) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9453435 |
302 | Auvray, Christopher (0304639996) (Drop – Round | 9 | 9449475 |
303 | Fenouillet, Guillaume (0300409020) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9447462 |
304 | Trocme, Damien ,C ,A (0303733929) (Drop – Round | 9 | 9441476 |
305 | Becque, Anthony (0304619149) (Drop – Round | 9 | 9441465 |
306 | kevin, delepierre (0304620041) (Drop – Round | 9 | 9441440 |
307 | Favet, Axel (0304625684) (Drop – Round 9) | 9 | 9437451 |
308 | LAURENT, NAUROY (0300510906) (Drop – Round | 9 | 9433463 |
309 | Alain, Le Guen (0303732395) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9432455 |
310 | renoult, quentin (0303713940) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9430449 |
311 | Chatelain, Jordy (0304640510) (Drop – Round | 9 | 9425451 |
312 | Doré, Olivier (0304619027) (Drop – Round | 9 | 9421449 |
313 | Boisliveau, Gaëtan (0300928671) (Drop – Round | 9 | 9419493 |
314 | SERRE, JOHNNY (0303714104) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9415429 |
315 | sandevoir, gautier (0303733208) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9413434 |
316 | honvault, jean maxime (0303779073) (Drop – Round | 9 | 9411473 |
317 | Perez, Allan (0301471131) (Drop – Round | 9 | 9411458 |
318 | Mariller, David (0304639680) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9408464 |
319 | celini, bryan (0301475020) (Drop – Round | 9 | 9400455 |
320 | Lombombe, Christopher ,B (0301508645) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9398446 |
321 | Slimani, Medhi (0304639851) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9398437 |
322 | Piriou, Daliane (0304640423) (Drop – Round | 9 | 9383443 |
323 | Guilhot, Remy (0303712587) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9371437 |
324 | Duthil, Florent (0304639849) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9364436 |
325 | Delville, Alexia (0304619015) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9364416 |
326 | Terrenoire, Yoann (0304671541) (Drop – Round | 9 | 9358410 |
327 | Drazeta, Igor (0300528178) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9354436 |
328 | Dornier, Sullivan (0301908183) (PlayoffCut – Round 9) | 9 | 9351422 |
